Giocatori in comune
Derby County e Torquay Utd
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Derby County sia con Torquay Utd; l'ultimo arrivato in una delle due è Dean Moxey.
I più famosi
Tutti i 13
per notorietà| Giocatore | Derby County | Torquay Utd | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Adam James SmithDifensore · classe 1991 | 20138 pres. · 0 gol · prestito | 2009–201016 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Jamie WardAttaccante · classe 1986 | 2011–2015125 pres. · 33 gol | 2006–200725 pres. · 9 gol | non diretto |
| Bruce RiochCentrocampista · classe 1947 | 1974–1976, 1977–1978147 pres. · 38 gol | 1980–198471 pres. · 6 gol | non diretto |
| Darren MooreDifensore · classe 1974 | 2006–200880 pres. · 3 gol | 1992–1995103 pres. · 8 gol | non diretto |
| Mohammed CamaraDifensore · classe 1975 | 2006–200921 pres. · 0 gol | 20102 pres. · 0 gol | non diretto |
| David James WebbDifensore · classe 1946 | 1978–198026 pres. · 1 gol | 1983–19842 pres. · 1 gol | non diretto |
| Dean MoxeyDifensore · classe 1986 | 2009–201152 pres. · 2 gol | 2020–2025151 pres. · 3 gol | non diretto |
| Paul TrollopeCentrocampista · classe 1972 | 1994, 1995–199765 pres. · 5 gol · prestito | 1992, 1992–1995116 pres. · 16 gol · prestito | Torquay Utd → Derby County |
| Adam MurrayCentrocampista · classe 1981 | 1998–200354 pres. · 0 gol | 2006–200721 pres. · 0 gol | non diretto |
| Terry AdlingtonPortiere · classe 1935 | 1956–1962 | 1962–1966 | Derby County → Torquay Utd |
| George FosterDifensore · classe 1956 | 1982–198330 pres. · 0 gol | 19766 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Don O'RiordanCentrocampista · classe 1957 | 1975–19786 pres. · 1 gol | 1993–199579 pres. · 3 gol | non diretto |
| John SimsAttaccante · classe 1952 | 1972–19733 pres. · 0 gol | 1983–1984, 198547 pres. · 11 gol | non diretto |
Da Derby County a Torquay Utd
1Da Torquay Utd a Derby County
1Derby County e…
Torquay Utd e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Adam James Smith: [https://www.flickr.com/photos/cfcunofficial/ @cfcunofficial (Chelsea Debs) London ], CC BY-SA 2.0 (file) · Jamie Ward: Садовников Дмитрий, CC BY-SA 3.0 (file) · Bruce Rioch: Simon Wedege Petersen, CC BY 3.0 (file) · Darren Moore: Jonesy702, CC BY-SA 3.0 (file) · Mohammed Camara: en:user:TuborgLight, CC BY-SA 3.0 (file)