Giocatori in comune
Deportes Quindío e Once Caldas
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Deportes Quindío sia con Once Caldas; l'ultimo arrivato in una delle due è Jesús Marimón.
I più famosi
Tutti i 14
per notorietà| Giocatore | Deportes Quindío | Once Caldas | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Óscar CórdobaPortiere · classe 1970 | 1990–1991 · prestito | 1993 | non diretto |
| Alexander MejíaCentrocampista · classe 1988 | 2005–2010155 pres. · 4 gol | 201137 pres. · 0 gol | Deportes Quindío → Once Caldas |
| Léider PreciadoAttaccante · classe 1977 | 201018 pres. · 8 gol | 200218 pres. · 9 gol | non diretto |
| Achito VivasPortiere · classe 1934 | 1965 | 1969 | non diretto |
| Luis PazCentrocampista · classe 1942 | 196810 pres. · 0 gol | 196915 pres. · 1 gol | Deportes Quindío → Once Caldas |
| Juan VairoCentrocampista · classe 1932 | 196345 pres. · 21 gol | 19645 pres. · 1 gol | Deportes Quindío → Once Caldas |
| Óscar DíazCentrocampista · classe 1972 | 20068 pres. · 0 gol | 1997, 199834 pres. · 0 gol | non diretto |
| Sebastián HernándezCentrocampista · classe 1986 | 2004–2005, 2008–200935 pres. · 10 gol | 2009–2010, 2020–202154 pres. · 4 gol | Deportes Quindío → Once Caldas |
| Sergio HerreraAttaccante · classe 1981 | 201210 pres. · 6 gol | 201325 pres. · 11 gol | Deportes Quindío → Once Caldas |
| Norberto PeluffoCentrocampista · classe 1958 | 1988 | 1989 | Deportes Quindío → Once Caldas |
| Danny SantoyaAttaccante · classe 1988 | 2008–2009, 2013, 2018–2020100 pres. · 43 gol | 201027 pres. · 6 gol | Deportes Quindío → Once Caldas |
| Hanyer MosqueraDifensore · classe 1987 | 2007–201074 pres. · 4 gol | 2013–201430 pres. · 1 gol | non diretto |
| Jesús MarimónCentrocampista · classe 1998 | 202325 pres. · 1 gol | 2015–201855 pres. · 1 gol | non diretto |
| Johan ArangoAttaccante · classe 1991 | 2011 · prestito | 2014–2016, 201776 pres. · 23 gol | non diretto |
Deportes Quindío e…
Once Caldas e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (3)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Óscar Córdoba: User:Padasama27, CC BY-SA 3.0 (file) · Alexander Mejía: Danilo Borges/copa2014.gov.br, CC BY 3.0 (file) · Juan Vairo: Revista Goles, Public domain (file)