Giocatori in comune
Chicago Fire e D.C. United
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Chicago Fire sia con D.C. United; l'ultimo arrivato in una delle due è Sean Johnson.
I più famosi
Tutti i 17
per notorietà| Giocatore | Chicago Fire | D.C. United | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Hristo StoičkovCentrocampista · classe 1966 | 2000–200251 pres. · 17 gol | 200321 pres. · 5 gol | Chicago Fire → D.C. United |
| Jesse MarschCentrocampista · classe 1973 | 1998–2005200 pres. · 19 gol | 1996–199715 pres. · 4 gol | D.C. United → Chicago Fire |
| Sean JohnsonPortiere · classe 1989 | 2010–2016176 pres. | dal 202620 pres. | non diretto |
| Dax McCartyCentrocampista · classe 1987 | 2017–201986 pres. · 1 gol | 201113 pres. · 0 gol | non diretto |
| Josh WolffAttaccante · classe 1977 | 1998–200284 pres. · 32 gol | 2011–201239 pres. · 5 gol | non diretto |
| Perry KitchenCentrocampista · classe 1992 | 20101 pres. · 0 gol | 2011–2015158 pres. · 10 gol | Chicago Fire → D.C. United |
| Tony SannehDifensore · classe 1971 | 2005–200631 pres. · 0 gol | 1996–199886 pres. · 20 gol | non diretto |
| Justin MappCentrocampista · classe 1984 | 2003–2010174 pres. · 14 gol | 20033 pres. · 0 gol | D.C. United → Chicago Fire |
| Chris RolfeAttaccante · classe 1983 | 2005–2009, 2012–2014178 pres. · 48 gol | 2014–201761 pres. · 16 gol | Chicago Fire → D.C. United |
| Kennedy IgboananikeAttaccante · classe 1989 | 2015–201649 pres. · 11 gol | 20167 pres. · 1 gol | Chicago Fire → D.C. United |
| Dema KovalenkoCentrocampista · classe 1977 | 1999–2002108 pres. · 26 gol | 2003–2005108 pres. · 26 gol | non diretto |
| Iván GuerreroDifensore · classe 1977 | 2005–200774 pres. · 3 gol | 2008–200913 pres. · 0 gol | non diretto |
| Maicon SantosAttaccante · classe 1984 | 2013–201415 pres. · 2 gol | 2012–201326 pres. · 7 gol | D.C. United → Chicago Fire |
| David OustedPortiere · classe 1985 | 201914 pres. | 201817 pres. | D.C. United → Chicago Fire |
| Quincy AmarikwaAttaccante · classe 1987 | 2013–201560 pres. · 11 gol | 201923 pres. · 1 gol | non diretto |
| John ThorringtonCentrocampista · classe 1979 | 2005–201159 pres. · 8 gol | 2013–201414 pres. · 0 gol | non diretto |
| Patrick NyarkoAttaccante · classe 1986 | 2008–2015196 pres. · 19 gol | 2016–201740 pres. · 5 gol | Chicago Fire → D.C. United |
Da Chicago Fire a D.C. United
5Da D.C. United a Chicago Fire
4Chicago Fire e…
D.C. United e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Hristo Stoičkov: Biso, CC BY 3.0 (file) · Jesse Marsch: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (file) · Sean Johnson: Andy Witchger, CC BY 2.0 (file) · Dax McCarty: F. Vera | DailyHarrison.com, CC BY-SA 3.0 (file) · Josh Wolff: Paul Frederiksen, CC BY-SA 2.0 (file) · Perry Kitchen: Matt Boulton, CC BY-SA 2.0 (file)