Giocatori in comune
Charlton e Nottingham Forest
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Charlton sia con Nottingham Forest; l'ultimo arrivato in una delle due è Nathaniel Chalobah.
I più famosi
Tutti i 23
per notorietà| Giocatore | Charlton | Nottingham Forest | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Jonjo ShelveyCentrocampista · classe 1992 | 2008–201042 pres. · 7 gol | 20238 pres. · 0 gol | non diretto |
| Chris GunterDifensore · classe 1989 | 2020–202254 pres. · 1 gol | 2009–2012141 pres. · 2 gol | non diretto |
| Carl JenkinsonDifensore · classe 1992 | 2010–20118 pres. · 0 gol | 2019–202211 pres. · 0 gol | non diretto |
| Jonathan Peter WilliamsCentrocampista · classe 1993 | 2019–202160 pres. · 2 gol | 201510 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Nathaniel ChalobahDifensore · classe 1994 | dal 20263 pres. · 0 gol | 2013–201412 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Paul KoncheskyDifensore · classe 1981 | 1997–2003, 2003–2005149 pres. · 5 gol | 201115 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Harry ArterCentrocampista · classe 1989 | 2007–2008, 2021–20224 pres. · 0 gol · prestito | 2020–2021, 2022–202413 pres. · 0 gol | Nottingham Forest → Charlton |
| Jamie WardAttaccante · classe 1986 | 2018–20199 pres. · 1 gol · prestito | 2015–2016, 2017–2018, 201957 pres. · 3 gol | Charlton → Nottingham Forest |
| Tyler BindonDifensore · classe 2005 | dal 2026 · prestito | 2025 | non diretto |
| Lee MartinAttaccante · classe 1987 | 2010–201120 pres. · 2 gol · prestito | 200813 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Ben WatsonCentrocampista · classe 1985 | 2020–202238 pres. · 1 gol | 2018–202076 pres. · 3 gol | Nottingham Forest → Charlton |
| Andy ReidCentrocampista · classe 1982 | 2006–200838 pres. · 8 gol | 2000–2005, 2011–2016263 pres. · 37 gol | non diretto |
| Todd KaneDifensore · classe 1993 | 20235 pres. · 0 gol · prestito | 20158 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Stephen HendersonPortiere · classe 1988 | 2014–2016, 2021–202255 pres. | 2016–2018, 2018, 201912 pres. | Charlton → Nottingham Forest |
| Lyle TaylorAttaccante · classe 1990 | 2018–202063 pres. · 31 gol | 2020–2022, 2022–202358 pres. · 7 gol | Charlton → Nottingham Forest |
| Chris Bart-WilliamsCentrocampista · classe 1974 | 2001–200329 pres. · 2 gol | 1995–2001207 pres. · 30 gol | Nottingham Forest → Charlton |
| Greg HalfordDifensore · classe 1984 | 200816 pres. · 2 gol · prestito | 2012–201473 pres. · 7 gol | non diretto |
| David CampbellCentrocampista · classe 1965 | 1988–198930 pres. · 1 gol | 1984–1987, 1987–198841 pres. · 3 gol | Nottingham Forest → Charlton |
| Michael James StewartCentrocampista · classe 1981 | 20119 pres. · 0 gol | 2003–200415 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Paul SmithPortiere · classe 1979 | 1998–1999 | 2006–2011, 2011–2012 | non diretto |
| Andrew David GrayAttaccante · classe 1977 | 2008–201045 pres. · 9 gol | 1998–1999, 1999–200264 pres. · 1 gol | non diretto |
| Marcus TudgayAttaccante · classe 1983 | 20142 pres. · 0 gol · prestito | 2011–201461 pres. · 13 gol | non diretto |
| Jason LeeAttaccante · classe 1971 | 1989–1991, 19979 pres. · 3 gol · prestito | 1994–199776 pres. · 14 gol | Nottingham Forest → Charlton |
Da Charlton a Nottingham Forest
3Da Nottingham Forest a Charlton
5Charlton e…
Nottingham Forest e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Jonjo Shelvey: Matlock-Photo, CC BY 2.0 (file) · Chris Gunter: Dan Goddard, who uploaded the image using the handle Dangoddardphoto on en.wikipedia, CC BY-SA 3.0 (file) · Carl Jenkinson: Egghead06, CC BY-SA 4.0 (file) · Jonathan Peter Williams: James Boyes, CC BY 2.0 (file) · Nathaniel Chalobah: @cfcunofficial (Chelsea Debs) London, CC BY-SA 2.0 (file) · Paul Konchesky: Ben Sutherland from Crystal Palace, London, UK, CC BY 2.0 (file)