Giocatori in comune
Cerro Porteño e Libertad
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Cerro Porteño sia con Libertad; l'ultimo arrivato in una delle due è Alan Benítez.
I più famosi
Tutti i 61
per notorietà| Giocatore | Cerro Porteño | Libertad | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Francisco ArceDifensore · classe 1971 | 1989–1994 | 2004–20056 pres. · 0 gol | non diretto |
| Santiago SalcedoAttaccante · classe 1981 | 2001–2003, 2004–2005, 2012–2013, 2014–2015109 pres. · 39 gol | 2015–2020114 pres. · 10 gol | non diretto |
| Guido AlvarengaCentrocampista · classe 1970 | 1989–1991, 1997–2000, 200414 pres. · 2 gol | 20047 pres. · 0 gol | Libertad → Cerro Porteño |
| Paulo da Silva BarriosDifensore · classe 1980 | 1997–199830 pres. · 1 gol | 2002, 2017–2020105 pres. · 2 gol | non diretto |
| Iván PirisDifensore · classe 1989 | 2008–201152 pres. · 0 gol | dal 2019125 pres. · 2 gol | non diretto |
| Rodrigo MuñozPortiere · classe 1982 | 2019–2022 | 2012–2018 | Libertad → Cerro Porteño |
| Carlos Bonet CáceresCentrocampista · classe 1977 | 2012–2016140 pres. · 0 gol | 2002–2007, 2010–2012178 pres. · 10 gol | Libertad → Cerro Porteño |
| Jonathan SantanaCentrocampista · classe 1981 | 2014–201653 pres. · 2 gol | 201215 pres. · 2 gol | non diretto |
| Víctor CáceresCentrocampista · classe 1985 | 2017–202035 pres. · 2 gol | 2004–2012194 pres. · 21 gol | non diretto |
| Édgar BenítezAttaccante · classe 1987 | 2011–201244 pres. · 11 gol · prestito | 2005–2007, 2018–202079 pres. · 14 gol | non diretto |
| Nelson CuevasAttaccante · classe 1980 | 20112 pres. · 0 gol | 20088 pres. · 0 gol | non diretto |
| Aldo BobadillaPortiere · classe 1976 | 1997–2004 | 2006 | non diretto |
| Roberto CabañasAttaccante · classe 1961 | 1978–1980 | 1996 | non diretto |
| Jorge Luis CamposCentrocampista · classe 1970 | 1999–200150 pres. · 8 gol | 20046 pres. · 0 gol | non diretto |
| Rodolfo GamarraCentrocampista · classe 1988 | 201425 pres. · 6 gol | 2008–2013, 2015–201624 pres. · 3 gol | Libertad → Cerro Porteño |
| Pedro SarabiaDifensore · classe 1975 | 1994–1996, 2004–200555 pres. · 2 gol | 2003, 2005–2012252 pres. · 2 gol | Libertad → Cerro Porteño |
| Dante LópezAttaccante · classe 1983 | 20026 pres. · 1 gol | 2007–200818 pres. · 5 gol | non diretto |
| Estanislao StruwayCentrocampista · classe 1968 | 1988–1994, 1999–2002 | 2002–2003 | Cerro Porteño → Libertad |
| Gustavo MorínigoCentrocampista · classe 1977 | 200710 pres. · 0 gol | 1996–1999, 2001–2004, 2005–2006145 pres. · 34 gol | non diretto |
| Catalino RivarolaDifensore · classe 1965 | 1985–1991 | 2001 | non diretto |
| Jorge Amado NunesCentrocampista · classe 1961 | 1979–1984 | 1992–1993 | non diretto |
| Pedro Juan BenítezDifensore · classe 1981 | 2004–2006, 2010–2012131 pres. · 19 gol | 2006–2008, dal 2013141 pres. · 13 gol | Cerro Porteño → Libertad |
| Rodrigo RojasCentrocampista · classe 1988 | 2015–2018120 pres. · 13 gol | 201113 pres. · 0 gol | non diretto |
| Antony SilvaPortiere · classe 1984 | 2016–2018 | 2003–2005, 2005–2006, 2006–2007 | non diretto |
| Buenaventura FerreiraCentrocampista · classe 1960 | 1983, 1990 | 1990, 1994–1995 | Libertad → Cerro Porteño |
| Eugenio MorelAttaccante · classe 1950 | 1983 | 1974–1979 | non diretto |
| Fredy BareiroAttaccante · classe 1982 | 201137 pres. · 15 gol | 2003–2004, 2007, 201370 pres. · 28 gol | non diretto |
| José DevacaDifensore · classe 1982 | 2000–2001, 2002, 2003–2004, 2005–200655 pres. · 4 gol · prestito | 200521 pres. · 0 gol | Libertad → Cerro Porteño |
| Pablo VelázquezAttaccante · classe 1987 | 2016–201724 pres. · 5 gol · prestito | 2005–2008, 2008–2009, 2010–2011, 2011–2013107 pres. · 35 gol | non diretto |
| Eliseo InsfránAttaccante · classe 1935 | 1962 | 1967–1968 | non diretto |
| Carlos Jara SaguierCentrocampista · classe 1956 | 1972–1975, 1984–1985 | 1983 | Libertad → Cerro Porteño |
| Emilio Damián MartínezDifensore · classe 1981 | 2001–200224 pres. · 0 gol | 2002–200456 pres. · 1 gol | Cerro Porteño → Libertad |
| Hernán Rodrigo LópezAttaccante · classe 1978 | 2012–201315 pres. · 1 gol | 2005–2007, 2014–2016123 pres. · 74 gol | non diretto |
| Luis AmarillaAttaccante · classe 1995 | 2025–202625 pres. · 1 gol | 2013–2016, 201713 pres. · 0 gol | non diretto |
| Pablo ZeballosAttaccante · classe 1986 | 201044 pres. · 24 gol · prestito | 201615 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Adrián Emmanuel MartínezAttaccante · classe 1992 | 20217 pres. · 0 gol · prestito | 2019–202159 pres. · 13 gol | Libertad → Cerro Porteño |
| Ángel CardozoCentrocampista · classe 1994 | 2019–2023114 pres. · 9 gol | 2014, 2015–2019, 2024–2025172 pres. · 18 gol | Libertad → Cerro Porteño |
| Lorgio ÁlvarezDifensore · classe 1978 | 2005, 2007–200839 pres. · 4 gol | 2008–200934 pres. · 3 gol | Cerro Porteño → Libertad |
| Sergio AquinoCentrocampista · classe 1979 | 2001–2004112 pres. · 7 gol | 2006–2020214 pres. · 10 gol | non diretto |
| Carlos KieseCentrocampista · classe 1957 | 1986–1987 | 1984–1985 | non diretto |
| Alan BenítezDifensore · classe 1994 | 2021–2022, 2023–202582 pres. · 5 gol | 2013–2015, 2017–2019, dal 2026102 pres. · 5 gol | non diretto |
| Danilo OrtízDifensore · classe 1992 | 2011–201562 pres. · 0 gol | 20197 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Domingo SalcedoCentrocampista · classe 1983 | 2001–2007, 2010–2011, 2011–2013244 pres. · 26 gol · prestito | 2016–20171 pres. · 0 gol | non diretto |
| Javier VillarrealCentrocampista · classe 1979 | 2008–2011105 pres. · 8 gol | 200631 pres. · 2 gol | non diretto |
| Jorge BrítezCentrocampista · classe 1981 | 2007–2009124 pres. · 14 gol | 2001–200244 pres. · 3 gol | non diretto |
| Víctor GenesCentrocampista · classe 1961 | 1992 | 1986–1987 | non diretto |
| Virgilio FerreiraAttaccante · classe 1973 | 1991–1996, 2000–2002176 pres. · 99 gol | 2002–200327 pres. · 4 gol | Cerro Porteño → Libertad |
| Adalberto RománDifensore · classe 1987 | 20182 pres. · 0 gol | 2006–2010, 2013–2018188 pres. · 10 gol | Libertad → Cerro Porteño |
| Alexis DuarteDifensore · classe 2000 | 2020–202291 pres. · 1 gol | dal 20261 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Arnaldo EspínolaDifensore · classe 1975 | 200519 pres. · 1 gol | 2002–200321 pres. · 2 gol | non diretto |
| Mauro CaballeroAttaccante · classe 1972 | 200113 pres. · 6 gol | 200115 pres. · 7 gol | Cerro Porteño → Libertad |
| Blas CáceresCentrocampista · classe 1989 | 201524 pres. · 1 gol | 2019–202162 pres. · 8 gol | non diretto |
| Carlos Alberto EspínolaDifensore · classe 1975 | 1996–1998, 2000–200195 pres. · 6 gol | 20014 pres. · 0 gol | Cerro Porteño → Libertad |
| Fidencio OviedoCentrocampista · classe 1987 | dal 201224 pres. · 0 gol | 2005, 200717 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luis CardozoDifensore · classe 1988 | 2007–2014212 pres. · 8 gol | 2015–2024182 pres. · 3 gol | non diretto |
| Luis Enrique CáceresCentrocampista · classe 1988 | 2007–201293 pres. · 11 gol | 201215 pres. · 0 gol | Cerro Porteño → Libertad |
| Rubén Darío GigenaAttaccante · classe 1980 | 20071 pres. · 1 gol | 20043 pres. · 0 gol | non diretto |
| Alcides BáezPortiere · classe 1947 | 1971–1974 | 1969–1970, 1976–1979 | Libertad → Cerro Porteño |
| Adalberto EscobarCentrocampista · classe 1949 | 1967–1973 | 1978 | non diretto |
| Claudio Vargas VillalbaCentrocampista · classe 1985 | 20053 pres. · 0 gol | dal 2013 | non diretto |
| Milcíades MorelAttaccante · classe 1953 | 1984–1985 | 1976–1979, 1988 | non diretto |
Da Cerro Porteño a Libertad
8Da Libertad a Cerro Porteño
12Cerro Porteño e…
Libertad e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (4)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Francisco Arce: Julian Morinigo, CC BY-SA 3.0 (file) · Paulo da Silva Barrios: Hazaña17, CC BY-SA 4.0 (file) · Iván Piris: Hazaña17, CC BY-SA 4.0 (file) · Rodrigo Muñoz: Agencia de Noticias ANDES, CC BY-SA 2.0 (file)