Giocatori in comune
Central Español e Nacional
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Central Español sia con Nacional; l'ultimo arrivato in una delle due è Diego Vera.
I più famosi
Tutti i 30
per notorietà| Giocatore | Central Español | Nacional | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Sebastián AbreuAttaccante · classe 1976 | 20177 pres. · 4 gol | 2001, 2004–2005, 2013, 2015–201674 pres. · 45 gol · prestito | non diretto |
| Matías VecinoCentrocampista · classe 1991 | 2010–201132 pres. · 2 gol | 2011–201318 pres. · 4 gol | Central Español → Nacional |
| Andrés ScottiDifensore · classe 1975 | 1997 | 2002, 2012–201479 pres. · 11 gol | non diretto |
| William MartínezDifensore · classe 1928 | 1970 | 1943–1946 | non diretto |
| Gonzalo BuenoAttaccante · classe 1993 | 202223 pres. · 3 gol | 2011–2013, 2015, 2017–201879 pres. · 19 gol · prestito | non diretto |
| Alexander MedinaAttaccante · classe 1978 | 2000–200127 pres. · 7 gol | 2004–2005, 2008–2009, 2011–2014120 pres. · 65 gol | non diretto |
| Javier DelgadoCentrocampista · classe 1975 | 2009–20109 pres. · 0 gol | 2005–200727 pres. · 4 gol | non diretto |
| Walter GómezAttaccante · classe 1927 | 1944–1945 | 1946–1949, 1959–1960114 pres. · 72 gol | Central Español → Nacional |
| Diego VeraAttaccante · classe 1985 | dal 20265 pres. · 0 gol | 2007–2009, 2009–201042 pres. · 7 gol | non diretto |
| Eduardo Pereira MartínezPortiere · classe 1954 | 1991–1992 | 1970–1972 | non diretto |
| Gabriel ÁlvezAttaccante · classe 1974 | 2008–2009 | 1998–2000, 2003, 2005107 pres. · 53 gol | non diretto |
| Santiago SilvaAttaccante · classe 1980 | 1998–1999, 200616 pres. · 4 gol | 20027 pres. · 0 gol | non diretto |
| Alejandro CicheroDifensore · classe 1977 | 2000–20025 pres. · 0 gol | 2003–200429 pres. · 3 gol | non diretto |
| Alejandro CurbeloDifensore · classe 1973 | 1999 | 2002–200338 pres. · 0 gol | non diretto |
| Guillermo SanguinettiDifensore · classe 1966 | 1986 | 1984–1985 | Nacional → Central Español |
| Octavio RiveroAttaccante · classe 1992 | 2012–201319 pres. · 3 gol | 201910 pres. · 5 gol · prestito | non diretto |
| Diego PerroneAttaccante · classe 1977 | 200913 pres. · 2 gol | 2006–2007, 2007–200828 pres. · 2 gol | non diretto |
| Héctor MoránCentrocampista · classe 1962 | 1998 | 1987–199173 pres. · 4 gol | non diretto |
| Horacio PeraltaCentrocampista · classe 1982 | 20107 pres. · 1 gol | 2002–2004, 2010–201284 pres. · 17 gol | Central Español → Nacional |
| Julio Pablo RodríguezCentrocampista · classe 1977 | 2015–201736 pres. · 0 gol | 2002–200328 pres. · 5 gol | non diretto |
| Martín CauteruccioAttaccante · classe 1987 | 200811 pres. · 5 gol · prestito | 2007, 2008–2009, 2010–201120 pres. · 5 gol | Nacional → Central Español |
| Fabián CoelhoCentrocampista · classe 1977 | 2008–201050 pres. · 7 gol | 1997–2006222 pres. · 15 gol | non diretto |
| Luis Alberto RomeroAttaccante · classe 1968 | 2002, 2003 | 2004–2005 | Central Español → Nacional |
| Sebastián Sosa SánchezAttaccante · classe 1994 | 201320 pres. · 5 gol · prestito | 2016–20171 pres. · 0 gol | non diretto |
| Diego Rodríguez CanoCentrocampista · classe 1988 | 2009–201027 pres. · 8 gol | 2008–2009, 20103 pres. · 0 gol | Nacional → Central Español |
| Edison SuárezCentrocampista · classe 1966 | 1997 | 1992–1994 | non diretto |
| Marcelo GuerreroAttaccante · classe 1983 | 2015–2016 | 2003–2004 | non diretto |
| Venancio BartibásCentrocampista · classe 1906 | 1926–1928, 1930–1938 | 1929 | Central Español → Nacional |
| César PellegrínDifensore · classe 1979 | 200312 pres. · 0 gol | 1999–2000 | non diretto |
| Sebastián GorgaDifensore · classe 1994 | 202110 pres. · 1 gol | 2013–2015, 2016, 201821 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
Da Central Español a Nacional
5Da Nacional a Central Español
3Central Español e…
Nacional e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Sebastián Abreu: Agencia de Noticias ANDES, CC BY-SA 2.0 (file) · Matías Vecino: Ailura, CC BY-SA 3.0 at (file) · Andrés Scotti: Jimmy Baikovicius from Montevideo, Uruguay, CC BY-SA 2.0 (file) · William Martínez: Public domain (file) · Gonzalo Bueno: Владислав Федченко, CC BY-SA 3.0 (file)