Giocatori in comune
Cardiff City e Reading
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Cardiff City sia con Reading; l'ultimo arrivato in una delle due è Gabriel Osho.
I più famosi
Tutti i 24
per notorietà| Giocatore | Cardiff City | Reading | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Chris GunterDifensore · classe 1989 | 2006–200828 pres. · 0 gol | 2012–2020280 pres. · 3 gol | non diretto |
| Danny DrinkwaterCentrocampista · classe 1990 | 2010–20119 pres. · 0 gol · prestito | 2021–202233 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Leandro BacunaCentrocampista · classe 1991 | 2019–2022109 pres. · 4 gol | 2017–201959 pres. · 4 gol | Reading → Cardiff City |
| David HoilettAttaccante · classe 1990 | 2016–2021173 pres. · 23 gol | 2021–202361 pres. · 4 gol | Cardiff City → Reading |
| Stuart TaylorPortiere · classe 1980 | 20098 pres. · prestito | 2012–2013, 20144 pres. | non diretto |
| Adam le FondreAttaccante · classe 1986 | 2014–201523 pres. · 3 gol | 2011–201464 pres. · 23 gol | Reading → Cardiff City |
| Jordon MutchCentrocampista · classe 1991 | 2012–201457 pres. · 7 gol | 20179 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Jobi McAnuffCentrocampista · classe 1981 | 2004–200543 pres. · 2 gol | 2009–2014189 pres. · 14 gol | non diretto |
| Matthew ConnollyDifensore · classe 1987 | 2012–2015, 2015–2020134 pres. · 7 gol | 20126 pres. · 0 gol · prestito | Reading → Cardiff City |
| Sean MorrisonDifensore · classe 1991 | 2014–2022278 pres. · 33 gol | 2011, 2012–201438 pres. · 4 gol | Reading → Cardiff City |
| Andrew TaylorDifensore · classe 1986 | 2011–2014103 pres. · 1 gol | 2015–201619 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Greg HalfordDifensore · classe 1984 | 2017–201828 pres. · 0 gol | 20073 pres. · 0 gol | non diretto |
| Uche IkpeazuAttaccante · classe 1995 | 202213 pres. · 3 gol · prestito | 2012–2013 | non diretto |
| Paul BodinCentrocampista · classe 1964 | 1982–198575 pres. · 4 gol | 1996–1997, 1997–199840 pres. · 1 gol | non diretto |
| James HarperCentrocampista · classe 1980 | 2000–20013 pres. · 0 gol · prestito | 2001–2009302 pres. · 25 gol | Cardiff City → Reading |
| Andy LeggDifensore · classe 1966 | 1998–2003175 pres. · 12 gol | 199812 pres. · 0 gol | non diretto |
| Gabriel OshoDifensore · classe 1998 | dal 2025 | 2016–2018, 2018–2019, 2019, 20207 pres. · 0 gol | non diretto |
| Robin FridayAttaccante · classe 1952 | 1976–197721 pres. · 6 gol | 1973–1976121 pres. · 46 gol | Reading → Cardiff City |
| Andy RinomhotaCentrocampista · classe 1997 | 2022–2024, 2024–202572 pres. · 0 gol | 2015–2022, dal 2025125 pres. · 3 gol | Reading → Cardiff City |
| Yakou MéïtéAttaccante · classe 1996 | 2023–202572 pres. · 5 gol | 2016–2017, 2018–2023156 pres. · 42 gol | Reading → Cardiff City |
| Jason BowenCentrocampista · classe 1972 | 1999–2004134 pres. · 34 gol | 1997–199915 pres. · 1 gol | Reading → Cardiff City |
| Brynley AllenCentrocampista · classe 1921 | 1946–1947, 1948–194958 pres. · 22 gol | 194926 pres. · 12 gol | Cardiff City → Reading |
| Jack WhithamAttaccante · classe 1946 | 1974–197514 pres. · 3 gol | 1975–197619 pres. · 3 gol | Cardiff City → Reading |
| Dean HorrixAttaccante · classe 1961 | 19879 pres. · 3 gol · prestito | 1983–1987, 1987–1988158 pres. · 35 gol | Reading → Cardiff City |
Da Cardiff City a Reading
4Cardiff City e…
Reading e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Chris Gunter: Dan Goddard, who uploaded the image using the handle Dangoddardphoto on en.wikipedia, CC BY-SA 3.0 (file) · Danny Drinkwater: https://www.flickr.com/photos/cfcunofficial, CC BY-SA 2.0 (file) · Leandro Bacuna: @NPOStartTrailers via Youtube, CC BY 3.0 (file) · David Hoilett: Hossein Zohrevand, CC BY 4.0 (file) · Stuart Taylor: dalli58, CC BY-SA 2.0 (file) · Adam le Fondre: Jonesy702, CC BY-SA 3.0 (file)