Giocatori in comune
Caracas e Deportivo Táchira
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Caracas sia con Deportivo Táchira; l'ultimo arrivato in una delle due è Roberto Rosales.
I più famosi
Tutti i 29
per notorietà| Giocatore | Caracas | Deportivo Táchira | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Roberto RosalesDifensore · classe 1988 | 2006–20072 pres. · 0 gol | dal 202421 pres. · 2 gol | non diretto |
| Luis SeijasCentrocampista · classe 1986 | 2003–20051 pres. · 0 gol | 200716 pres. · 4 gol | non diretto |
| Renny VegaPortiere · classe 1979 | 2004–2005, 2009–2012, 2012–20136 pres. | 2003–2004 | Deportivo Táchira → Caracas |
| César Eduardo GonzálezCentrocampista · classe 1982 | 2005–200777 pres. · 20 gol | 2012–201690 pres. · 34 gol | non diretto |
| Franklin LucenaDifensore · classe 1981 | 2006–2012 | 2002–200678 pres. · 2 gol | Deportivo Táchira → Caracas |
| Jorge RojasDifensore · classe 1977 | 2000–2002, 2004, 2006–200794 pres. · 21 gol | 2010, 2015–2017105 pres. · 23 gol | non diretto |
| Luis VallenillaDifensore · classe 1974 | 1998–2004107 pres. · 1 gol | 2001–200222 pres. · 0 gol · prestito | Caracas → Deportivo Táchira |
| Stalin RivasCentrocampista · classe 1971 | 1994–2000, 2002–2004 | 2005 | non diretto |
| Giovanni SavareseAttaccante · classe 1971 | 1998 | 19995 pres. · 3 gol | non diretto |
| Ronaldo ChacónAttaccante · classe 1998 | 2016–2017, 201826 pres. · 3 gol | 2014–201611 pres. · 1 gol | Deportivo Táchira → Caracas |
| Alexander RondónAttaccante · classe 1977 | 2000–2002 | 2002–2003, 2004, 2004–200725 pres. · 9 gol | Caracas → Deportivo Táchira |
| Carlos MaldonadoCentrocampista · classe 1963 | 1993–1994 | 1986–1987, 1989–1990, 1991–1992 | non diretto |
| Gabriel MirandaCentrocampista · classe 1968 | 1987–1989, 1990–1995, 1996–1997 | 1998–1999 | non diretto |
| Giácomo Di GiorgiCentrocampista · classe 1981 | 2014–201786 pres. · 1 gol | 2013–201429 pres. · 2 gol | Deportivo Táchira → Caracas |
| Nelson BarahonaCentrocampista · classe 1987 | 201113 pres. · 3 gol · prestito | 20117 pres. · 1 gol · prestito | Caracas → Deportivo Táchira |
| Juan Enrique García RivasAttaccante · classe 1970 | 1996–1997, 1999–200171 pres. · 36 gol | 2005–200618 pres. · 21 gol | non diretto |
| Leonel VielmaCentrocampista · classe 1978 | 2004–2005, 2006–2007, 200958 pres. · 6 gol | 2003–200420 pres. · 2 gol | non diretto |
| Miguel Ángel EchenausiDifensore · classe 1968 | 1993–1994, 1997 | 2002–2003 | non diretto |
| Rolando EscobarCentrocampista · classe 1981 | 2008–200921 pres. · 1 gol | 2007–200829 pres. · 3 gol | Deportivo Táchira → Caracas |
| Andrés RougaDifensore · classe 1982 | 2000–2006, 2006–200711 pres. · 1 gol | 2010–201380 pres. · 5 gol | non diretto |
| Angelo PeñaCentrocampista · classe 1989 | 2011–201379 pres. · 9 gol | 201613 pres. · 0 gol | non diretto |
| Daniel FeblesAttaccante · classe 1991 | 2010–2012, 2012–201426 pres. · 2 gol | 2015–201625 pres. · 2 gol | non diretto |
| Diony GuerraAttaccante · classe 1971 | 2002–2004 | 1998 | non diretto |
| Edder FaríasAttaccante · classe 1988 | 2012–2015, 2016–2017117 pres. · 54 gol | 2022–202333 pres. · 5 gol | non diretto |
| Elvis MartínezDifensore · classe 1970 | 1994–1997 | 1992–1993, 2000–2001 | non diretto |
| Héctor BidoglioCentrocampista · classe 1968 | 1997–200048 pres. · 10 gol | 2003–200562 pres. · 4 gol | non diretto |
| Manuel SanhousePortiere · classe 1975 | 2001–2003 | 2004, 2007–2012 | non diretto |
| Daniel NoriegaAttaccante · classe 1977 | 2005 | 2004–2005 | Deportivo Táchira → Caracas |
| Pablo CamachoDifensore · classe 1990 | 2007–2008, 2010–201233 pres. · 1 gol | 2015–2017, dal 2018164 pres. · 3 gol | non diretto |
Da Caracas a Deportivo Táchira
3Caracas e…
Deportivo Táchira e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Roberto Rosales: Hayden Schiff from Cincinnati, USA, CC BY 2.0 (file) · Luis Seijas: Own work, CC BY-SA 3.0 (file) · Renny Vega: Jimmy Baikovicius, CC BY-SA 2.0 (file) · César Eduardo González: Vinotinto1000, CC BY-SA 4.0 (file) · Franklin Lucena: Venezuela-guinea_2011.jpg: Pablo Arraiz derivative work: .PhoenixWright, CC BY 2.0 (file) · Jorge Rojas: SelecciónVenezuela2008.jpg: Bernardo Londoy from Baruta, Venezuela derivative work: ~Kyon, CC BY-SA 2.0 (file)