Giocatori in comune
Burnley e Stoke City
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Burnley sia con Stoke City; l'ultimo arrivato in una delle due è Axel Tuanzebe.
I più famosi
Tutti i 40
per notorietà| Giocatore | Burnley | Stoke City | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Peter CrouchAttaccante · classe 1981 | 20196 pres. · 0 gol | 2011–2019225 pres. · 45 gol | Stoke City → Burnley |
| John GuidettiAttaccante · classe 1992 | 2010–20115 pres. · 1 gol · prestito | 20146 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Sam VokesAttaccante · classe 1989 | 2011–2012, 2012–2019239 pres. · 58 gol · prestito | 2019–202179 pres. · 8 gol | Burnley → Stoke City |
| Axel TuanzebeDifensore · classe 1997 | 2025–202614 pres. · 1 gol | 20234 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Erik PietersDifensore · classe 1988 | 2019–202256 pres. · 0 gol | 2013–2019190 pres. · 3 gol | non diretto |
| Phil BardsleyDifensore · classe 1985 | 2006, 2017–202263 pres. · 0 gol · prestito | 2014–201751 pres. · 0 gol | Stoke City → Burnley |
| Stephen WardDifensore · classe 1985 | 2014–201956 pres. · 2 gol | 2019–202015 pres. · 0 gol | Burnley → Stoke City |
| Jonathan WaltersAttaccante · classe 1983 | 2017–2018, 20193 pres. · 0 gol | 2010–2017226 pres. · 43 gol | Stoke City → Burnley |
| Steven FletcherAttaccante · classe 1987 | 2009–201035 pres. · 8 gol | 2020–202272 pres. · 12 gol | non diretto |
| Lee DixonDifensore · classe 1964 | 1982–19844 pres. · 0 gol | 1986–198871 pres. · 5 gol | non diretto |
| Nathan CollinsDifensore · classe 2001 | 2021–202219 pres. · 2 gol | 2019–202139 pres. · 2 gol | Stoke City → Burnley |
| Lee Anderson GrantPortiere · classe 1983 | 2005–2006, 2010–2013115 pres. · prestito | 2017–201831 pres. | non diretto |
| Ben GibsonDifensore · classe 1993 | 2018–20201 pres. · 1 gol | dal 202419 pres. · 3 gol | non diretto |
| Michael KightlyCentrocampista · classe 1986 | 2013–2014, 2014–201776 pres. · 6 gol · prestito | 2012–201322 pres. · 3 gol | Stoke City → Burnley |
| Taylor Harwood-BellisDifensore · classe 2002 | 2022–202332 pres. · 1 gol · prestito | 202222 pres. · 0 gol · prestito | Stoke City → Burnley |
| Ade AkinbiyiAttaccante · classe 1974 | 2005–2006, 2007–2009109 pres. · 26 gol | 2003–200563 pres. · 19 gol | Stoke City → Burnley |
| Adrian HeathCentrocampista · classe 1961 | 1992–1995, 1996–1997120 pres. · 29 gol | 1979–1982, 1992101 pres. · 16 gol | Stoke City → Burnley |
| Jimmy McIlroyCentrocampista · classe 1931 | 1950–1962437 pres. · 116 gol | 1962–196598 pres. · 16 gol | Burnley → Stoke City |
| Martin PatersonAttaccante · classe 1987 | 2008–2013130 pres. · 29 gol | 2004–200615 pres. · 1 gol | non diretto |
| Chris IwelumoAttaccante · classe 1978 | 2010–201145 pres. · 11 gol | 2000, 2001–200484 pres. · 15 gol | non diretto |
| Luke ChadwickCentrocampista · classe 1980 | 2003–200436 pres. · 5 gol · prestito | 2005–2006, 2006–200751 pres. · 5 gol · prestito | non diretto |
| Leon CortDifensore · classe 1979 | 2010–201119 pres. · 0 gol | 2008–201044 pres. · 8 gol | Stoke City → Burnley |
| Michael RickettsAttaccante · classe 1978 | 200613 pres. · 2 gol · prestito | 200510 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| James O'ConnorCentrocampista · classe 1979 | 2004–2008139 pres. · 11 gol | 1999–2003176 pres. · 16 gol | non diretto |
| Josh LaurentCentrocampista · classe 1995 | dal 20245 pres. · 0 gol | 2022–202472 pres. · 5 gol | Stoke City → Burnley |
| Paul StewartCentrocampista · classe 1964 | 19956 pres. · 0 gol | 1997–199822 pres. · 3 gol | non diretto |
| Dennis TueartAttaccante · classe 1949 | 1983–198415 pres. · 5 gol | 19833 pres. · 0 gol | Stoke City → Burnley |
| Wayne ThomasDifensore · classe 1979 | 2005–200750 pres. · 1 gol | 2000–2005189 pres. · 7 gol | Stoke City → Burnley |
| Louie DonowaCentrocampista · classe 1964 | 19934 pres. · 0 gol · prestito | 1985–19864 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Louis PageAttaccante · classe 1899 | 1925–1931 | 1919–1922 | non diretto |
| Paul BarnesAttaccante · classe 1967 | 1996–199865 pres. · 30 gol | 1990, 1990–199224 pres. · 3 gol | non diretto |
| Peter HamptonDifensore · classe 1954 | 1984–1987118 pres. · 2 gol | 1980–1984138 pres. · 4 gol | Stoke City → Burnley |
| Steve DavisDifensore · classe 1965 | 1987–1991147 pres. · 11 gol | 1982–1983 | non diretto |
| Alex ElderDifensore · classe 1941 | 1959–1966271 pres. · 15 gol | 1967–197383 pres. · 1 gol | Burnley → Stoke City |
| John GayleAttaccante · classe 1964 | 1994–199514 pres. · 3 gol | 1995–1996, 1996–199726 pres. · 4 gol | Burnley → Stoke City |
| Wayne BigginsAttaccante · classe 1961 | 1984–198578 pres. · 30 gol | 1989–1992, 1994–1995149 pres. · 52 gol | non diretto |
| Tony ParksPortiere · classe 1963 | 1997–1998, 1998 | 1992 | non diretto |
| Tony EllisAttaccante · classe 1964 | 2001–200210 pres. · 1 gol | 1989–199277 pres. · 19 gol | non diretto |
| Barry SiddallPortiere · classe 1954 | 1995 | 1984–1985 | non diretto |
| Leigh PalinCentrocampista · classe 1965 | 19921 pres. · 0 gol | 1989–199019 pres. · 3 gol | non diretto |
Da Burnley a Stoke City
5Da Stoke City a Burnley
13Burnley e…
Stoke City e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Peter Crouch: Original: CFC Unofficial (Debs) / Derivative work: Danyele, CC BY-SA 2.0 (file) · John Guidetti: Соккер.Ру, CC BY-SA 3.0 (file) · Sam Vokes: Steindy 16:17, 10 November 2016 (UTC), CC BY-SA 3.0 (file) · Axel Tuanzebe: Timmy96, CC0 (file) · Erik Pieters: Luctor IV, CC BY-SA 3.0 (file) · Phil Bardsley: Rach from Tadcaster, York, England, CC BY 2.0 (file)