Giocatori in comune
Bunyodkor e Nasaf Qarshi
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Bunyodkor sia con Nasaf Qarshi; l'ultimo arrivato in una delle due è Akramjon Komilov.
I più famosi
Tutti i 20
per notorietà| Giocatore | Bunyodkor | Nasaf Qarshi | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Fozil MusayevCentrocampista · classe 1989 | 201312 pres. · 1 gol | 2007–2008, 2011–2012, 201674 pres. · 5 gol | Nasaf Qarshi → Bunyodkor |
| Odiljon XamrobekovCentrocampista · classe 1996 | 202515 pres. · 0 gol | 2013–201870 pres. · 2 gol | non diretto |
| Azizbek AmonovCentrocampista · classe 1997 | 202511 pres. · 0 gol | 202326 pres. · 3 gol | non diretto |
| Vladimir ShishelovAttaccante · classe 1979 | 200717 pres. · 3 gol | 201211 pres. · 6 gol | non diretto |
| Jasur HasanovCentrocampista · classe 1983 | 2008–2010, 2011, 2012–201339 pres. · 6 gol | 2017–201825 pres. · 1 gol | non diretto |
| Akmal ShorahmedovDifensore · classe 1986 | 2011–2016137 pres. · 6 gol | 201728 pres. · 1 gol | Bunyodkor → Nasaf Qarshi |
| Artyom FiliposyanDifensore · classe 1988 | 2012–2013, 201547 pres. · 1 gol | 2009–201162 pres. · 3 gol | Nasaf Qarshi → Bunyodkor |
| Shavkat SalomovAttaccante · classe 1985 | 2007–2010, 2011–2012105 pres. · 20 gol | 201012 pres. · 2 gol · prestito | Bunyodkor → Nasaf Qarshi |
| Islom InomovDifensore · classe 1984 | 2011, 201427 pres. · 0 gol | 20107 pres. · 0 gol | non diretto |
| Lutfulla To'rayevCentrocampista · classe 1988 | 2012–2013, 2019–2021119 pres. · 13 gol | 2009–201173 pres. · 4 gol | Nasaf Qarshi → Bunyodkor |
| Anvarjon SolievAttaccante · classe 1978 | 2008–2010, 2011–201396 pres. · 37 gol | 201011 pres. · 3 gol · prestito | Bunyodkor → Nasaf Qarshi |
| Hikmat HashimovCentrocampista · classe 1979 | 201012 pres. · 0 gol | 200729 pres. · 3 gol | non diretto |
| Murod ZukhurovPortiere · classe 1983 | 2008–2010, 2013–2019 | 2010–2012 | Bunyodkor → Nasaf Qarshi |
| Shohrux GadoyevCentrocampista · classe 1991 | 2016–2017, 2017, 201937 pres. · 6 gol | 2012–201563 pres. · 10 gol | non diretto |
| Akramjon KomilovDifensore · classe 1996 | 2014–2018111 pres. · 3 gol | dal 20262 pres. · 0 gol | non diretto |
| Javlon IbrohimovCentrocampista · classe 1990 | 2011–2019168 pres. · 20 gol | 20084 pres. · 0 gol | non diretto |
| Kamoliddin MurzoyevAttaccante · classe 1987 | 2009, 2011–201351 pres. · 12 gol | 2009, 201041 pres. · 17 gol | Nasaf Qarshi → Bunyodkor |
| Ivan NagayevAttaccante · classe 1989 | 20101 pres. · 0 gol | 2007–2008 | non diretto |
| Anvar RajabovAttaccante · classe 1988 | 2008, 2010–2012, 201543 pres. · 8 gol | 20087 pres. · 0 gol | Bunyodkor → Nasaf Qarshi |
| Hayrulla KarimovDifensore · classe 1978 | 2008–2010, 2011–2015, 2016144 pres. · 3 gol | 201012 pres. · 0 gol | Bunyodkor → Nasaf Qarshi |
Da Bunyodkor a Nasaf Qarshi
6Da Nasaf Qarshi a Bunyodkor
4Bunyodkor e…
Nasaf Qarshi e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (4)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Fozil Musayev: Nima Najafzadeh, CC BY 4.0 (file) · Odiljon Xamrobekov: Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0 (file) · Azizbek Amonov: محمدصادق نیک گستر, CC BY 4.0 (file) · Vladimir Shishelov: Yurgins. Original uploader was Knutulhu at ru.wikipedia. Later version(s) were uploaded by Yurgins at ru.wikipedia., Public domain (file)