Giocatori in comune
Belgrano e River Plate
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Belgrano sia con River Plate; l'ultimo arrivato in una delle due è Matías Suárez.
I più famosi
Tutti i 14
per notorietà| Giocatore | Belgrano | River Plate | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Jonathan SantanaCentrocampista · classe 1981 | 2013–20142 pres. · 0 gol | 2005–200624 pres. · 4 gol | non diretto |
| Matías SuárezAttaccante · classe 1988 | 2005–2008, 2016–2019, 2024129 pres. · 25 gol | 2019–202361 pres. · 20 gol | Belgrano → River Plate |
| Ricardo RojasDifensore · classe 1971 | 200610 pres. · 0 gol | 2001–200669 pres. · 2 gol | River Plate → Belgrano |
| Juan Carlos Heredia AnayaAttaccante · classe 1952 | 1970–19716 pres. · 2 gol | 1979–198018 pres. · 5 gol | non diretto |
| José VillarrealCentrocampista · classe 1966 | 1985–1987, 2002–2004127 pres. · 8 gol | 1993–199512 pres. · 2 gol | non diretto |
| Ariel RojasCentrocampista · classe 1986 | 2021–202453 pres. · 0 gol | 2012–2015, 2017–2018111 pres. · 3 gol | non diretto |
| Darío SalaPortiere · classe 1974 | 1996–1998 | 2000–2001 | non diretto |
| Federico AlmeraresAttaccante · classe 1985 | 2011–201220 pres. · 2 gol | 2003–200813 pres. · 2 gol | non diretto |
| Juan José LópezCentrocampista · classe 1950 | 1986–198748 pres. · 1 gol | 1970–1981473 pres. · 76 gol | non diretto |
| Roberto MonserratCentrocampista · classe 1968 | 1989–199348 pres. · 7 gol | 1997–199852 pres. · 10 gol | non diretto |
| José AlbornozCentrocampista · classe 1970 | 2003–200411 pres. · 1 gol | 1992–199414 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luciano LolloDifensore · classe 1987 | 2007–2014191 pres. · 13 gol | 2016–201911 pres. · 1 gol | non diretto |
| Matías OyolaCentrocampista · classe 1982 | 200717 pres. · 3 gol · prestito | 2002–2003, 20063 pres. · 0 gol | River Plate → Belgrano |
| Denis RodríguezCentrocampista · classe 1996 | 20188 pres. · 0 gol · prestito | 2016–20173 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
Da Belgrano a River Plate
1Da River Plate a Belgrano
2Belgrano e…
River Plate e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (4)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Matías Suárez: Рыбакова Елена, CC BY-SA 3.0 (file) · Juan Carlos Heredia Anaya: Public domain (file) · José Villarreal: Rylobato, CC BY-SA 3.0 (file) · Ariel Rojas: JenHux, CC0 (file)