Giocatori in comune
Bari e Foggia
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Bari sia con Foggia; l'ultimo arrivato in una delle due è Gianmarco Cangiano.
I più famosi
Tutti i 61
per notorietà| Giocatore | Bari | Foggia | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Franco BrienzaCentrocampista · classe 1979 | 2016–201977 pres. · 11 gol | 1997–200058 pres. · 8 gol | non diretto |
| Leandro GrecoCentrocampista · classe 1986 | 2017–20188 pres. · 0 gol | 2018, 201933 pres. · 2 gol · prestito | Bari → Foggia |
| Cristian GalanoCentrocampista · classe 1991 | 2008–2010, 2011–2015, 2017–2018, 2022–2023184 pres. · 41 gol | 2018–201921 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Francesco FedatoAttaccante · classe 1992 | 2012–2014, 2016–201750 pres. · 9 gol · prestito | 2017–201817 pres. · 2 gol | non diretto |
| Michele CamporeseDifensore · classe 1992 | 2014–201521 pres. · 0 gol · prestito | 2017–201948 pres. · 3 gol | non diretto |
| Karim LaribiCentrocampista · classe 1991 | 20209 pres. · 2 gol · prestito | 2010–201128 pres. · 4 gol · prestito | non diretto |
| Maurizio IorioAttaccante · classe 1959 | 1980–198265 pres. · 28 gol | 1976–197821 pres. · 6 gol | non diretto |
| Alan EmpereurDifensore · classe 1994 | 20188 pres. · 0 gol · prestito | 2016–201820 pres. · 0 gol | Foggia → Bari |
| Filippo CostaDifensore · classe 1995 | 2019–202027 pres. · 1 gol · prestito | 2022–202332 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Mauro BressanCentrocampista · classe 1971 | 1997–199957 pres. · 1 gol | 1994–199532 pres. · 1 gol | non diretto |
| Salvatore MolinaCentrocampista · classe 1992 | 202313 pres. · 0 gol | 2011–201220 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Francesco ManciniPortiere · classe 1968 | 1997–200095 pres. | 1987–1995, 1996–1997235 pres. | Foggia → Bari |
| Franco BaldiniCentrocampista · classe 1960 | 1982–198447 pres. · 3 gol | 1987–198826 pres. · 5 gol | non diretto |
| Matteo FedeleCentrocampista · classe 1992 | 2016–201725 pres. · 4 gol · prestito | 2017–20189 pres. · 0 gol | Bari → Foggia |
| Nicola MoraDifensore · classe 1979 | 2002–2004, 2005–200786 pres. · 0 gol | 2007–200826 pres. · 1 gol | non diretto |
| Marcos Ariel de PaulaAttaccante · classe 1983 | 2011–201214 pres. · 3 gol · prestito | 200814 pres. · 4 gol · prestito | non diretto |
| Denis TonucciDifensore · classe 1988 | 2015–201861 pres. · 2 gol | 2018–201932 pres. · 3 gol | Bari → Foggia |
| Gianmarco CangianoAttaccante · classe 2001 | 2022–20236 pres. · 0 gol · prestito | 202612 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Massimiliano BusellatoCentrocampista · classe 1993 | 2017–201826 pres. · 0 gol | 2018–201925 pres. · 0 gol | Bari → Foggia |
| Antonio NarcisoPortiere · classe 1980 | 1997–2001, 2002–20036 pres. | 2013–201690 pres. | non diretto |
| Guillaume GigliottiDifensore · classe 1989 | 2021–202324 pres. · 0 gol | 2011–2012, 2014–201695 pres. · 8 gol · prestito | non diretto |
| Hugo EnyinnayaAttaccante · classe 1981 | 1999–2002, 2003–200433 pres. · 4 gol | 20047 pres. · 1 gol · prestito | Bari → Foggia |
| Palmiro Di DioDifensore · classe 1985 | 2007–20089 pres. · 1 gol · prestito | 201010 pres. · 0 gol | non diretto |
| Severino RossoCentrocampista · classe 1898 | 1930–19316 pres. · 0 gol | 1927–193028 pres. · 7 gol | Foggia → Bari |
| Enrico GuarnaPortiere · classe 1985 | 2013–201681 pres. | 2016–201865 pres. | Bari → Foggia |
| Filippo BerraDifensore · classe 1995 | 2019–202022 pres. · 0 gol | dal 20267 pres. · 1 gol | non diretto |
| Francesco FonteCentrocampista · classe 1965 | 1988–198914 pres. · 0 gol | 1989–199033 pres. · 8 gol | Bari → Foggia |
| Giovanni Di NoiaCentrocampista · classe 1994 | 2011–2012, 2015–201619 pres. · 0 gol | 2022–202453 pres. · 3 gol | non diretto |
| Onofrio BaroneCentrocampista · classe 1964 | 1992–199590 pres. · 5 gol | 1987–1992164 pres. · 17 gol | Foggia → Bari |
| Roberto GorettiCentrocampista · classe 1976 | 2004–200652 pres. · 4 gol | 2009–201016 pres. · 1 gol | non diretto |
| Giacomo LiberaAttaccante · classe 1951 | 1979–198322 pres. · 6 gol | 1978–197932 pres. · 13 gol | Foggia → Bari |
| Marco CandrinaDifensore · classe 1982 | 2002–200651 pres. · 0 gol | 2010–201118 pres. · 0 gol | non diretto |
| Pietro PerinaPortiere · classe 1992 | 2011–2012 | 2024–202534 pres. | non diretto |
| Arcangelo SciannimanicoCentrocampista · classe 1956 | 1973–1978106 pres. · 19 gol | 1979–198294 pres. · 11 gol | non diretto |
| Franco FasoliDifensore · classe 1955 | 1977–197950 pres. · 0 gol | 1979–198161 pres. · 0 gol | Bari → Foggia |
| Giampiero Dalle VedoveCentrocampista · classe 1946 | 1971–197367 pres. · 6 gol | 1967–196952 pres. · 2 gol | non diretto |
| Roberto BacchinCentrocampista · classe 1954 | 1979–198168 pres. · 9 gol | 1978–197932 pres. · 3 gol | Foggia → Bari |
| Alfredo MarchionneschiAttaccante · classe 1907 | 1932–1936113 pres. · 38 gol | 1929–193284 pres. · 81 gol | Foggia → Bari |
| Angelo ConsagraDifensore · classe 1964 | 1992–19937 pres. · 0 gol | 1991–199229 pres. · 0 gol | Foggia → Bari |
| Antonio CortigianoPortiere · classe 1928 | 1948–1952 | 1952–19536 pres. | Bari → Foggia |
| Carlo BrescianiAttaccante · classe 1954 | 1981–198335 pres. · 6 gol | 1974–197529 pres. · 13 gol · prestito | non diretto |
| Carlo MupoDifensore · classe 1935 | 1957–1964127 pres. · 0 gol | 1954–195787 pres. · 1 gol | Foggia → Bari |
| Corrado UrbanoCentrocampista · classe 1961 | 1988–199057 pres. · 0 gol | 1984–198532 pres. · 1 gol | non diretto |
| Costante TivelliAttaccante · classe 1953 | 1975–1976, 1978–197955 pres. · 10 gol | 1979–198168 pres. · 22 gol | Bari → Foggia |
| Franco VanziniCentrocampista · classe 1941 | 1962–196533 pres. · 4 gol | 1968–197060 pres. · 9 gol | non diretto |
| Gabriele MessinaAttaccante · classe 1956 | 1983–198430 pres. · 12 gol | 1985–198629 pres. · 14 gol | non diretto |
| Giacomo CosmanoAttaccante · classe 1929 | 1946–195114 pres. · 2 gol | 1956–1959 | non diretto |
| Giovanni CalvaniAttaccante · classe 1918 | 1945–19465 pres. · 0 gol | 1946–194718 pres. · 3 gol | Bari → Foggia |
| Giuseppe IngrossoDifensore · classe 1982 | 2000–2004, 2007–200874 pres. · 0 gol | 2006–200721 pres. · 1 gol · prestito | Foggia → Bari |
| Giuseppe SantamatoCentrocampista · classe 1929 | 1947–1950, 1951–195212 pres. · 0 gol | 1952–1953 | Bari → Foggia |
| Mario BossiPortiere · classe 1901 | 1928–1932 | 1932–1934 | Bari → Foggia |
| Massimiliano TangorraDifensore · classe 1970 | 1988–1989, 1990, 1993–199433 pres. · 3 gol | 1996–199731 pres. · 1 gol | non diretto |
| Michele CatalanoAttaccante · classe 1925 | 1945 | 1946–1948 | non diretto |
| Paolo GarzelliCentrocampista · classe 1945 | 1973–19749 pres. · 0 gol | 1968–1973156 pres. · 10 gol | Foggia → Bari |
| Pietro ArmeniseCentrocampista · classe 1960 | 1979–1980 | 1985–198758 pres. · 1 gol | non diretto |
| Rosario SassoDifensore · classe 1958 | 1979–198170 pres. · 2 gol | 1976–197930 pres. · 5 gol | Foggia → Bari |
| Ubaldo NarducciPortiere · classe 1914 | 1937–19383 pres. | 1934–1937 | Foggia → Bari |
| Ugo StaraceCentrocampista · classe 1912 | 1933–193418 pres. · 0 gol | 1932–1933 | Foggia → Bari |
| Vincenzo OrlandoCentrocampista · classe 1920 | 1938–1949, 1951–1952167 pres. · 19 gol | 1952–195455 pres. · 17 gol | Bari → Foggia |
| Vincenzo TavarilliCentrocampista · classe 1959 | 1978–198174 pres. · 2 gol | 1983–198543 pres. · 1 gol | non diretto |
| Vito PetruzzelliDifensore · classe 1952 | 1978–197937 pres. · 1 gol | 1979–1984142 pres. · 7 gol | Bari → Foggia |
Da Bari a Foggia
15Da Foggia a Bari
14Bari e…
Foggia e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Franco Brienza: Ago76, CC BY-SA 3.0 (file) · Leandro Greco: Emanuele.corr, CC BY-SA 3.0 (file) · Cristian Galano: Паршин Дмитрий, CC BY-SA 3.0 (file) · Francesco Fedato: AssassinsCreed, CC BY-SA 4.0 (file) · Michele Camporese: Roberto Vicario, CC BY-SA 3.0 (file) · Karim Laribi: Vale93b, CC BY-SA 4.0 (file)