Giocatori in comune
Atlético Nacional e La Equidad
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Atlético Nacional sia con La Equidad; l'ultimo arrivato in una delle due è Carlos Augusto Rivas Murillo.
I più famosi
Tutti i 13
per notorietà| Giocatore | Atlético Nacional | La Equidad | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Miguel BorjaAttaccante · classe 1993 | 2016–20177 pres. · 1 gol | 20132 pres. · 4 gol · prestito | non diretto |
| Román TorresDifensore · classe 1986 | 201136 pres. · 8 gol · prestito | 2007–201584 pres. · 9 gol | non diretto |
| Farid DíazDifensore · classe 1983 | 2012–2017155 pres. · 2 gol | 20071 pres. · 0 gol | non diretto |
| Cristian BonillaPortiere · classe 1993 | 2012–2014, 2016–201722 pres. | 2015, 2017–2018, 2019–2020, 202197 pres. · prestito | Atlético Nacional → La Equidad |
| Helibelton PalaciosDifensore · classe 1993 | 2018–202092 pres. · 1 gol | 201415 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Fredy HinestrozaCentrocampista · classe 1990 | 20112 pres. · 0 gol | 2012–201699 pres. · 8 gol | Atlético Nacional → La Equidad |
| Francisco NájeraDifensore · classe 1983 | 2012–2017137 pres. · 10 gol | 2017–201820 pres. · 2 gol | Atlético Nacional → La Equidad |
| Santiago TréllezAttaccante · classe 1990 | 201423 pres. · 2 gol · prestito | 201628 pres. · 3 gol | non diretto |
| Sherman CárdenasCentrocampista · classe 1989 | 2013–2015, 201685 pres. · 14 gol | 201033 pres. · 4 gol | non diretto |
| Carlos Augusto Rivas MurilloAttaccante · classe 1994 | 2018–201913 pres. · 0 gol | 202217 pres. · 2 gol | non diretto |
| Carmelo ValenciaAttaccante · classe 1984 | 2004, 2006–200885 pres. · 17 gol | 2012–2013, 201737 pres. · 13 gol | non diretto |
| Fabián Andrés González LassoAttaccante · classe 1992 | 202015 pres. · 2 gol | 20158 pres. · 1 gol | non diretto |
| Roger TorresCentrocampista · classe 1991 | 2014–2015 | 201513 pres. · 1 gol | Atlético Nacional → La Equidad |
Da Atlético Nacional a La Equidad
4Atlético Nacional e…
La Equidad e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Miguel Borja: Adrianinis11, CC BY-SA 4.0 (file) · Román Torres: Agencia de Noticias ANDES, CC BY-SA 2.0 (file) · Farid Díaz: Agencia de Noticias ANDES, CC BY-SA 2.0 (file) · Cristian Bonilla: Rovena Rosa/Agência Brasil, CC BY 3.0 br (file) · Helibelton Palacios: Rovena Rosa/Agência Brasil, CC BY 3.0 br (file)