Giocatori in comune
Atlético Bucaramanga e Atlético Junior
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Atlético Bucaramanga sia con Atlético Junior; l'ultimo arrivato in una delle due è Teófilo Gutiérrez.
I più famosi
Tutti i 23
per notorietà| Giocatore | Atlético Bucaramanga | Atlético Junior | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Teófilo GutiérrezAttaccante · classe 1985 | 202313 pres. · 0 gol | 2007–2010, 2012, 2017–2021, dal 2025197 pres. · 71 gol · prestito | non diretto |
| Gabriel Enrique GómezCentrocampista · classe 1984 | 2017–202082 pres. · 3 gol | 201316 pres. · 0 gol | non diretto |
| Iván ValencianoAttaccante · classe 1972 | 2000 | 1988–1992, 1993–1996, 1999, 2006212 pres. · 144 gol | non diretto |
| Dayro MorenoAttaccante · classe 1985 | 202243 pres. · 22 gol | 2012–201338 pres. · 11 gol · prestito | non diretto |
| Marcos CollCentrocampista · classe 1935 | 196038 pres. · 8 gol | 1970–1971 | non diretto |
| Antonio RadaCentrocampista · classe 1937 | 196912 pres. · 8 gol | 1966–196778 pres. · 41 gol | non diretto |
| Carlos HoyosDifensore · classe 1962 | 1991 | 1989–199023 pres. · 0 gol | non diretto |
| Eudalio ArriagaAttaccante · classe 1975 | 200710 pres. · 1 gol | 1999–2002, 2003, 2006157 pres. · 24 gol | non diretto |
| Fredy HinestrozaCentrocampista · classe 1990 | dal 202427 pres. · 2 gol | 2019–2023214 pres. · 18 gol | Atlético Junior → Atlético Bucaramanga |
| Germán MeraDifensore · classe 1990 | 201414 pres. · 0 gol · prestito | 2019–202270 pres. · 4 gol | non diretto |
| Michael RangelAttaccante · classe 1991 | 2018, 202447 pres. · 19 gol · prestito | 2016–2017, 2019, 202048 pres. · 12 gol | Atlético Bucaramanga → Atlético Junior |
| Martín ArzuagaAttaccante · classe 1981 | 2001 | 2000, 2001–2005, 2008–2009, 2010, 2014194 pres. · 59 gol | Atlético Junior → Atlético Bucaramanga |
| Radamel GarcíaDifensore · classe 1957 | 198933 pres. · 2 gol | 19829 pres. · 0 gol | non diretto |
| Sherman CárdenasCentrocampista · classe 1989 | 2005–2008, 2018–2019, 2021–2022, dal 2025130 pres. · 20 gol | 2011–2013, 202042 pres. · 2 gol | Atlético Bucaramanga → Atlético Junior |
| Víctor PachecoCentrocampista · classe 1974 | 200716 pres. · 2 gol | 1992–1999, 2006, 2010373 pres. · 78 gol | non diretto |
| Carlos AsprillaDifensore · classe 1970 | 200210 pres. · 0 gol | 200111 pres. · 0 gol | non diretto |
| Fernando FiorilloCentrocampista · classe 1956 | 1986 | 1976–1981, 1983–1985 | Atlético Junior → Atlético Bucaramanga |
| Henry RojasCentrocampista · classe 1987 | 202012 pres. · 0 gol | 20103 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luis VásquezPortiere · classe 1996 | dal 2024 · prestito | 2018 · prestito | non diretto |
| Luis YanesAttaccante · classe 1982 | 20139 pres. · 2 gol | 2008–200912 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Roger TorresCentrocampista · classe 1991 | 202016 pres. · 1 gol | 20199 pres. · 2 gol | non diretto |
| Toninho dos SantosAttaccante · classe 1965 | 1996–1997 | 1996 | non diretto |
| Jorge CasanovaCentrocampista · classe 1976 | 2007–200823 pres. · 2 gol | 2009–201030 pres. · 2 gol | non diretto |
Da Atlético Bucaramanga a Atlético Junior
2Da Atlético Junior a Atlético Bucaramanga
3Atlético Bucaramanga e…
Atlético Junior e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Teófilo Gutiérrez: Rovena Rosa/Agência Brasil, CC BY 3.0 br (file) · Gabriel Enrique Gómez: Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0 (file) · Iván Valenciano: Scoelho86, CC BY-SA 4.0 (file) · Dayro Moreno: Hefebreo, CC BY 2.0 (file) · Marcos Coll: Contenidos de La Piloto, CC BY-SA 4.0 (file)