Giocatori in comune
Atlas e Puebla
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Atlas sia con Puebla; l'ultimo arrivato in una delle due è Carlos Orrantia.
I più famosi
Tutti i 59
per notorietà| Giocatore | Atlas | Puebla | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Jared BorgettiAttaccante · classe 1973 | 1993–199661 pres. · 21 gol | 2009–201015 pres. · 5 gol | non diretto |
| Robert de Pinho de SouzaAttaccante · classe 1981 | 2004–200538 pres. · 28 gol | 2011 · prestito | non diretto |
| Hugo FernándezDifensore · classe 1945 | 1981 | 1979–1980 | non diretto |
| Israel ReyesCentrocampista · classe 2000 | 2019–20201 pres. · 0 gol | 2020–202376 pres. · 6 gol | Atlas → Puebla |
| Osvaldo MartínezCentrocampista · classe 1986 | 2019–202035 pres. · 6 gol | 2020–202125 pres. · 4 gol | Atlas → Puebla |
| Nicolás OliveraAttaccante · classe 1978 | 200730 pres. · 7 gol | 2007–2008, 2009–201068 pres. · 15 gol | Atlas → Puebla |
| Anderson SantamaríaDifensore · classe 1992 | 2018–2024131 pres. · 4 gol | 201817 pres. · 0 gol | Puebla → Atlas |
| Édgar CastilloDifensore · classe 1986 | 2014–201537 pres. · 1 gol | 20116 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Roberto PalaciosCentrocampista · classe 1972 | 200315 pres. · 1 gol | 199713 pres. · 0 gol | non diretto |
| Alberto CardaccioCentrocampista · classe 1949 | 1977–197826 pres. · 7 gol | 1978–197930 pres. · 2 gol | Atlas → Puebla |
| Manuel LapuenteAttaccante · classe 1944 | 1974–1975 | 1970–1974 | Puebla → Atlas |
| Gabriel CaballeroAttaccante · classe 1971 | 2002–200340 pres. · 6 gol | 2004–200533 pres. · 3 gol | non diretto |
| Néstor VidrioDifensore · classe 1989 | 2008–201184 pres. · 1 gol | 2019–202151 pres. · 0 gol | non diretto |
| Alfredo MorenoAttaccante · classe 1980 | 2010–201230 pres. · 11 gol · prestito | 201316 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Antonio de la TorreCentrocampista · classe 1951 | 1984–1988104 pres. · 2 gol | 1982–198468 pres. · 5 gol | Puebla → Atlas |
| Guillermo HernándezDifensore · classe 1942 | 1961–1967 | 1974–1975 | non diretto |
| Juan Carlos ChávezCentrocampista · classe 1967 | 1988–1991, 1992–1996, 1997–1998157 pres. · 12 gol | 1991–199242 pres. · 3 gol | Atlas → Puebla |
| Sigifredo MercadoDifensore · classe 1968 | 2002–200321 pres. · 3 gol | 1988–1993, 1999–2000, 2003–2005151 pres. · 14 gol | Atlas → Puebla |
| Daniel OsornoAttaccante · classe 1979 | 1997–2003, 2004–2007, 2009–2011295 pres. · 62 gol | 2009, 2011–201225 pres. · 3 gol · prestito | Puebla → Atlas |
| Francisco CastrejónPortiere · classe 1947 | 1980–1982 | 1973–1975 | non diretto |
| Franco ArizalaAttaccante · classe 1986 | 2015–201627 pres. · 5 gol | 20162 pres. · 0 gol | Atlas → Puebla |
| Gerardo EspinozaCentrocampista · classe 1981 | 1999–2004, 2009–2011105 pres. · 10 gol | 2014–201515 pres. · 0 gol | non diretto |
| Robert SiboldiPortiere · classe 1965 | 1989–1992108 pres. | 1994–199540 pres. | non diretto |
| Carlos OrrantiaCentrocampista · classe 1991 | dal 20255 pres. · 0 gol | 2016–201738 pres. · 6 gol · prestito | non diretto |
| Daniel GuzmánAttaccante · classe 1965 | 1997–199830 pres. · 15 gol | 1996–199729 pres. · 11 gol | Puebla → Atlas |
| Facundo ErpenDifensore · classe 1983 | 2012–2015, 2017–2018106 pres. · 3 gol | 201517 pres. · 2 gol · prestito | Atlas → Puebla |
| Jafet SotoCentrocampista · classe 1976 | 1998–199921 pres. · 3 gol | 1999–2000, 2002–2003, 2003–200463 pres. · 18 gol | Atlas → Puebla |
| Luis Enrique RoblesCentrocampista · classe 1986 | 2004–2012, 2012–2013, 2016–2018229 pres. · 4 gol | 2014–2016, 201852 pres. · 3 gol · prestito | Puebla → Atlas |
| Matías AlustizaAttaccante · classe 1984 | 2017–201834 pres. · 14 gol | 2012–2014, 2015–2017, 2019–2020143 pres. · 51 gol | Puebla → Atlas |
| Rodolfo SalinasCentrocampista · classe 1987 | 2015–201723 pres. · 1 gol · prestito | 2019–20205 pres. · 0 gol | non diretto |
| Carlos María MoralesAttaccante · classe 1970 | 2002–200486 pres. · 33 gol | 200617 pres. · 0 gol | non diretto |
| Clifford AboagyeCentrocampista · classe 1995 | 2017–201963 pres. · 2 gol | 2021–20225 pres. · 0 gol | non diretto |
| Hugo Isaac RodríguezDifensore · classe 1990 | 2010–201351 pres. · 5 gol | 2017–201942 pres. · 1 gol | non diretto |
| Jonathan LacerdaDifensore · classe 1987 | 2011–201216 pres. · 0 gol · prestito | 2012, 2013–201451 pres. · 1 gol · prestito | Atlas → Puebla |
| Juan Pablo GarcíaCentrocampista · classe 1981 | 1999–2005116 pres. · 26 gol | 20113 pres. · 0 gol | non diretto |
| Miguel Ángel FragaPortiere · classe 1987 | 2014–201850 pres. | 2023–2024 | non diretto |
| Aarón PadillaAttaccante · classe 1977 | 2007–20085 pres. · 0 gol | 2011–20128 pres. · 2 gol | non diretto |
| Armando NavarretePortiere · classe 1980 | 2000–2003, 2005–2006 | 2013–2014 · prestito | non diretto |
| Carlos Alberto Gutiérrez ArmasCentrocampista · classe 1990 | 2008–2009, 2009–2011, 2012–201364 pres. · 0 gol | 2015–201856 pres. · 3 gol | non diretto |
| Christian TabóCentrocampista · classe 1993 | 2015–2016, 2016–201832 pres. · 1 gol | 2018–2022111 pres. · 20 gol | Atlas → Puebla |
| Daniel ArreolaDifensore · classe 1985 | 2011–2012, 2016–201867 pres. · 5 gol · prestito | 2018–202065 pres. · 7 gol · prestito | Atlas → Puebla |
| Dieter VillalpandoCentrocampista · classe 1991 | 201614 pres. · 1 gol · prestito | 2021–20223 pres. · 1 gol | non diretto |
| Édgar Adolfo HernándezPortiere · classe 1982 | 2018–20212 pres. | 2010–20111 pres. · prestito | non diretto |
| Eisner LoboaCentrocampista · classe 1987 | 201514 pres. · 1 gol · prestito | 2014–201515 pres. · 0 gol · prestito | Puebla → Atlas |
| Flavio SantosAttaccante · classe 1987 | 2008–2012, 2013, 2016110 pres. · 11 gol | 2014–201659 pres. · 4 gol · prestito | Atlas → Puebla |
| Gustavo FerrareisCentrocampista · classe 1996 | 2025–202622 pres. · 0 gol | 2021–2025145 pres. · 6 gol | Puebla → Atlas |
| Jesús PaganoniCentrocampista · classe 1988 | 2007–2008, 2008–2009, 2009–2012, 2013–201480 pres. · 3 gol · prestito | 2020–20218 pres. · 0 gol | non diretto |
| Jorge Zamogilnyclasse 1980 | 2012, 20145 pres. · 0 gol | 2006–200834 pres. · 1 gol | non diretto |
| Omar BriceñoDifensore · classe 1978 | 1997–2002117 pres. · 7 gol | 2008–200911 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ricardo LunariCentrocampista · classe 1970 | 199421 pres. · 6 gol | 199514 pres. · 1 gol | Atlas → Puebla |
| Alonso ZamoraDifensore · classe 1991 | 2008–2009, 2009–201239 pres. · 1 gol | 2017–202043 pres. · 1 gol | non diretto |
| Bryan GarnicaAttaccante · classe 1996 | 2015–2019, 2021–202299 pres. · 4 gol | dal 20257 pres. · 0 gol | non diretto |
| Daniel Álvarez LópezAttaccante · classe 1994 | 2014–201761 pres. · 6 gol | 2020–2022, 2023–2025105 pres. · 7 gol | non diretto |
| Francisco Javier TorresCentrocampista · classe 1983 | 2011–201232 pres. · 3 gol · prestito | 2014–2018117 pres. · 7 gol | non diretto |
| Jorge VillalpandoPortiere · classe 1985 | 2012 | 2005–2010, 2013–2014 · prestito | non diretto |
| Jorge ZárateCentrocampista · classe 1992 | 2015–20167 pres. · 0 gol · prestito | 2010–2011, 2019–202018 pres. · 1 gol | non diretto |
| Martín BarragánAttaccante · classe 1991 | 2010–2013, 2013–2017151 pres. · 63 gol | 2022–202478 pres. · 14 gol | non diretto |
| Nico RamírezCentrocampista · classe 1974 | 2004–200521 pres. · 0 gol | 2002–200335 pres. · 2 gol | non diretto |
| Pablo GonzálezCentrocampista · classe 1992 | 20219 pres. · 0 gol | 2012–2015, 2016–2021, 2022–2025167 pres. · 8 gol | Puebla → Atlas |
Da Atlas a Puebla
14Atlas e…
Puebla e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Jared Borgetti: No machine-readable author provided. Xadrav assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 4.0 (file) · Robert de Pinho de Souza: Pato Garza, CC BY 2.0 (file) · Hugo Fernández: Thomas Tamura, CC BY-SA 4.0 (file) · Israel Reyes: Selección Nacional de México, CC BY 3.0 (file) · Osvaldo Martínez: Hefebreo, CC BY 2.0 (file)