Giocatori in comune
Athletic Bilbao e Numancia
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Athletic Bilbao sia con Numancia; l'ultimo arrivato in una delle due è Asier Villalibre.
I più famosi
Tutti i 24
per notorietà| Giocatore | Athletic Bilbao | Numancia | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Mikel BalenziagaDifensore · classe 1988 | 2008–2009, 2010–2011, 2013–2023246 pres. · 1 gol | 2009–201026 pres. · 0 gol · prestito | Athletic Bilbao → Numancia |
| Iago HerrerínPortiere · classe 1988 | 2013–2016, 2017–202156 pres. | 2012–201334 pres. · prestito | Numancia → Athletic Bilbao |
| Asier VillalibreAttaccante · classe 1997 | 2016–2017, 2019–2023, 2023–2024102 pres. · 11 gol | 20176 pres. · 0 gol · prestito | Athletic Bilbao → Numancia |
| Borja VigueraAttaccante · classe 1987 | 2014–201620 pres. · 1 gol | 2018–202023 pres. · 1 gol | non diretto |
| Iñigo PérezCentrocampista · classe 1988 | 2011–201327 pres. · 0 gol | 2014–2018142 pres. · 5 gol | non diretto |
| Kike SolaAttaccante · classe 1986 | 2013–2016, 2017–201815 pres. · 1 gol | 2009, 201717 pres. · 1 gol · prestito | Numancia → Athletic Bilbao |
| Cristian GaneaDifensore · classe 1992 | 2018–2019, 2019–20201 pres. · 0 gol | 201917 pres. · 0 gol · prestito | Athletic Bilbao → Numancia |
| Iñigo Ruiz de GalarretaCentrocampista · classe 1993 | 2011–2013, dal 202378 pres. · 1 gol | 2016–201737 pres. · 2 gol | non diretto |
| Raúl Fernández-Cavada MateosPortiere · classe 1988 | 2010–20136 pres. | 2013–201411 pres. · prestito | Athletic Bilbao → Numancia |
| Guillermo Fernández HierroAttaccante · classe 1993 | 2013–201523 pres. · 1 gol | 2017–202087 pres. · 17 gol | non diretto |
| Igor AnguloAttaccante · classe 1984 | 2003–20044 pres. · 0 gol | 2010–201124 pres. · 0 gol | non diretto |
| Iñaki LafuentePortiere · classe 1976 | 1999–2007, 2008–2009128 pres. | 2009–201125 pres. | non diretto |
| Iñigo Díaz de CerioAttaccante · classe 1984 | 2009–20107 pres. · 0 gol | 2011–201224 pres. · 8 gol · prestito | non diretto |
| Unai ExpósitoDifensore · classe 1980 | 1999–2000, 2005–200860 pres. · 0 gol | 2002–2003, 2011–201380 pres. · 2 gol | non diretto |
| Erik MoránCentrocampista · classe 1991 | 2012–201517 pres. · 0 gol | 202013 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ion VélezAttaccante · classe 1985 | 2007–201144 pres. · 3 gol | 201118 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Jon Andoni PérezAttaccante · classe 1974 | 1993–1997, 1998–199948 pres. · 5 gol | 2006–200860 pres. · 11 gol | non diretto |
| Joseba GarmendiaCentrocampista · classe 1985 | 2006–200945 pres. · 3 gol | 2009–201145 pres. · 7 gol | Athletic Bilbao → Numancia |
| Carlos MerinoCentrocampista · classe 1980 | 2000–20048 pres. · 0 gol | 2004–200528 pres. · 5 gol | non diretto |
| Iñigo VélezAttaccante · classe 1982 | 2008–20094 pres. · 0 gol | 2009–201166 pres. · 15 gol | Athletic Bilbao → Numancia |
| Txomin NagoreCentrocampista · classe 1974 | 1997–199926 pres. · 1 gol | 1999–2001, 2006–2013303 pres. · 20 gol | Athletic Bilbao → Numancia |
| Francisco TarantinoDifensore · classe 1984 | 2003–20063 pres. · 0 gol | 2004–2005, 2006, 2006–200751 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Gorka AzkorraAttaccante · classe 1983 | 20045 pres. · 0 gol | 2005–200626 pres. · 1 gol | non diretto |
| Felipe GuréndezDifensore · classe 1975 | 1995–1997, 1998–2006138 pres. · 3 gol | 2006–201067 pres. · 1 gol | Athletic Bilbao → Numancia |
Da Athletic Bilbao a Numancia
8Da Numancia a Athletic Bilbao
2Athletic Bilbao e…
Numancia e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Mikel Balenziaga: Josekale, CC BY-SA 4.0 (file) · Iago Herrerín: Богдан Заяц, CC BY-SA 3.0 (file) · Asier Villalibre: Alberto Cabello Mayero, CC BY-SA 4.0 (file) · Borja Viguera: Богдан Заяц, CC BY-SA 3.0 (file) · Iñigo Pérez: Giovanni Batista Rodriguez from San Sebastian-Donostia, España, CC BY-SA 2.0 (file)