Giocatori in comune
América e Jaguares
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con América sia con Jaguares; l'ultimo arrivato in una delle due è Jesús Escoboza.
I più famosi
Tutti i 26
per notorietà| Giocatore | América | Jaguares | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Oribe PeraltaAttaccante · classe 1984 | 2014–2019182 pres. · 60 gol | 200933 pres. · 12 gol · prestito | non diretto |
| Salvador CabañasAttaccante · classe 1980 | 2006–2010115 pres. · 66 gol | 2003–2006103 pres. · 59 gol | Jaguares → América |
| Luis HernándezAttaccante · classe 1968 | 2001–200251 pres. · 10 gol | 20045 pres. · 1 gol | non diretto |
| Aquivaldo MosqueraDifensore · classe 1981 | 2009–2014166 pres. · 5 gol | 201710 pres. · 0 gol | non diretto |
| Moisés MuñozPortiere · classe 1980 | 2011–2018 | 201717 pres. · prestito | América → Jaguares |
| Joaquín del OlmoCentrocampista · classe 1969 | 1994–199634 pres. · 0 gol | 200213 pres. · 2 gol | non diretto |
| Matías VuosoAttaccante · classe 1981 | 2006, 2010–201279 pres. · 26 gol | 2014–201533 pres. · 9 gol | non diretto |
| Rafael Márquez LugoAttaccante · classe 1981 | 20089 pres. · 2 gol | 200331 pres. · 3 gol | non diretto |
| George CorralDifensore · classe 1990 | 2009–201211 pres. · 0 gol | 2012–201349 pres. · 0 gol | América → Jaguares |
| Luis Gabriel Reyclasse 1980 | 2013–201554 pres. · 10 gol | 2011–2012, 201371 pres. · 33 gol · prestito | Jaguares → América |
| Christian BermúdezCentrocampista · classe 1987 | 2012–201453 pres. · 6 gol | 2014–2015, 201730 pres. · 1 gol | non diretto |
| Enrique EsquedaAttaccante · classe 1988 | 2005–2011107 pres. · 15 gol | 20175 pres. · 3 gol | non diretto |
| Silvio RomeroAttaccante · classe 1988 | 2016–201853 pres. · 15 gol | 2015–201636 pres. · 19 gol | Jaguares → América |
| Andrés AndradeCentrocampista · classe 1989 | 2013–2014, 2015–201662 pres. · 8 gol | 2014–201535 pres. · 3 gol · prestito | América → Jaguares |
| Jesús EscobozaAttaccante · classe 1993 | 2020–202121 pres. · 0 gol | 2016–201719 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Luis Ángel MendozaAttaccante · classe 1990 | 2013–201553 pres. · 7 gol | 2016–201726 pres. · 2 gol | non diretto |
| Martín Eduardo ZúñigaAttaccante · classe 1993 | 2012–2013, 2014–201622 pres. · 0 gol | 2013–2014, 201626 pres. · 2 gol · prestito | América → Jaguares |
| Moisés VelascoCentrocampista · classe 1989 | 2014–201511 pres. · 0 gol · prestito | 2013–20143 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Aarón PadillaAttaccante · classe 1977 | 2004–200634 pres. · 15 gol | 2008–200915 pres. · 1 gol | non diretto |
| Édgar Adolfo HernándezPortiere · classe 1982 | 2004 | 2007–2010, 2011–2013117 pres. | non diretto |
| Óscar JiménezPortiere · classe 1988 | 2016–202429 pres. | 2013–201669 pres. | Jaguares → América |
| Adrián García AriasDifensore · classe 1975 | 2002–200314 pres. · 0 gol | 2003–200550 pres. · 1 gol | non diretto |
| Adrián Marín LugoCentrocampista · classe 1994 | 2015–20162 pres. · 0 gol · prestito | 2015, 201621 pres. · 1 gol | Jaguares → América |
| Álvaro OrtizDifensore · classe 1978 | 2002–200570 pres. · 3 gol | 2013–2014 | non diretto |
| Francisco Javier TorresCentrocampista · classe 1983 | 2002–200661 pres. · 4 gol | 2011, 20139 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Luis Alonso SandovalCentrocampista · classe 1981 | 201020 pres. · 4 gol · prestito | 2005–200630 pres. · 6 gol | non diretto |
Da América a Jaguares
4América e…
Jaguares e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Oribe Peralta: ProtoplasmaKid, CC BY-SA 4.0 (file) · Salvador Cabañas: Hazaña17, CC BY-SA 3.0 (file) · Luis Hernández: Fifasticos, CC BY 3.0 (file) · Aquivaldo Mosquera: Hefebreo, CC BY 2.0 (file) · Moisés Muñoz: Hefebreo from Tijuana, Mexico, CC BY 2.0 (file) · Joaquín del Olmo: Hefebreo from Tijuana, Mexico, CC BY 2.0 (file)