Giocatori in comune
Albirex Niigata e Júbilo Iwata
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Albirex Niigata sia con Júbilo Iwata; l'ultimo arrivato in una delle due è Kakeru Funaki.
I più famosi
Tutti i 15
per notorietà| Giocatore | Albirex Niigata | Júbilo Iwata | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Michihiro YasudaDifensore · classe 1987 | 201830 pres. · 6 gol | 20137 pres. · 0 gol | non diretto |
| Naoya KikuchiDifensore · classe 1984 | 2005, 2011–201360 pres. · 2 gol · prestito | 2003–200779 pres. · 6 gol | Júbilo Iwata → Albirex Niigata |
| Kengo KawamataAttaccante · classe 1989 | 2008–2009, 2010–2011, 2013–201475 pres. · 26 gol | 2017–201973 pres. · 26 gol | non diretto |
| Kōsuke YamamotoCentrocampista · classe 1989 | 2014–201553 pres. · 9 gol · prestito | 2006–2014, 2016–2023335 pres. · 19 gol | Júbilo Iwata → Albirex Niigata |
| Ryōhei YamazakiAttaccante · classe 1989 | 2015–201792 pres. · 9 gol | 2007–2014115 pres. · 18 gol | Júbilo Iwata → Albirex Niigata |
| Shō NaruokaCentrocampista · classe 1984 | 2013–2017113 pres. · 10 gol | 2003–2010163 pres. · 22 gol | non diretto |
| Kenji KomataCentrocampista · classe 1964 | 1996–199810 pres. · 0 gol | 1987–1995112 pres. · 1 gol | Júbilo Iwata → Albirex Niigata |
| Kakeru FunakiDifensore · classe 1998 | dal 20256 pres. · 0 gol | 20206 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Kentarō ŌiDifensore · classe 1984 | 2012–2015107 pres. · 5 gol | 2003–2010, 2016–2022282 pres. · 17 gol | Albirex Niigata → Júbilo Iwata |
| Naoki KawaguchiDifensore · classe 1994 | 2013–2015, 2017–2019101 pres. · 1 gol | 2025–202626 pres. · 0 gol | non diretto |
| Shūsuke TsubouchiDifensore · classe 1983 | 2012–201415 pres. · 2 gol | 2014–201515 pres. · 0 gol | Albirex Niigata → Júbilo Iwata |
| Mitsuru ChiyotandaDifensore · classe 1980 | 2007–200998 pres. · 5 gol | 20127 pres. · 0 gol | non diretto |
| Naoki NaruoAttaccante · classe 1974 | 1999–200072 pres. · 25 gol | 2001–2002 | Albirex Niigata → Júbilo Iwata |
| Taisuke NakamuraDifensore · classe 1989 | 2012 | 2016–201730 pres. · 1 gol | non diretto |
| Yūki KobayashiCentrocampista · classe 1988 | 2014–201675 pres. · 0 gol | 2011–201396 pres. · 3 gol | Júbilo Iwata → Albirex Niigata |
Da Albirex Niigata a Júbilo Iwata
3Da Júbilo Iwata a Albirex Niigata
5Albirex Niigata e…
Júbilo Iwata e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (3)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Michihiro Yasuda: Neier, CC BY-SA 3.0 (file) · Kōsuke Yamamoto: yoppy from Kawasaki, Kanagawa, Japan, CC BY 2.0 (file) · Ryōhei Yamazaki: yoppy from Kawasaki, Kanagawa, Japan, CC BY 2.0 (file)