Yūta Minami
Yūta Minami
Nato a Kawasaki il 30 settembre 1979
Yūta Minami ha giocato in 4 squadre di club, dal 1998 al 2023. Squadra con più presenze: Kashiwa Reysol, 291 in campionato. In nazionale (Giappone): 5 presenze.
Tutte le maglie 4
1998–2023Palmarès
premiPremi individuali
Tutte le competizioni
presenze e gol subiti, stagione per stagione| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | J22 | CG+CdL5 | 27 | |
| 1999 | J118 | CG+CdL6 | 24 | |
| 2000 | J120 | CG+CdL2 | 22 | |
| 2001 | J129 | CG+CdL5 | 34 | |
| 2002 | J127 | CG+CdL8 | 35 | |
| 2003 | J126 | CG+CdL3 | 29 | |
| 2004 | J128 | CG+CdL4 | 32 | |
| 2005 | J133 | CG+CdL6 | 39 | |
| 2006 | J245 | CG+CdL0 | 45 | |
| 2007 | J133 | CG+CdL2 | 35 | |
| 2008 | J110 | CG+CdL2 | 12 | |
| 2009 | J10 | CG+CdL3 | 3 | |
| 2010 | J236 | CG+CdL2 | 38 | |
| 2011 | J238 | CG+CdL0 | 38 | |
| 2012 | J239 | CG+CdL2 | 41 | |
| 2013 | J242 | CG+CdL0 | 42 | |
| 2014 | J239 | CG+CdL1 | 40 | |
| 2015 | J242 | CG2 | 44 | |
| 2016 | J223 | CG0 | 23 | |
| 2017 | J21 | CG0 | 1 | |
| 2018 | J225 | CG1 | 26 | |
| 2019 | J233 | CG0 | 33 | |
| 2020 | J112 | CdL0 | 12 | |
| 2021 | J18 | CG+CdL2 | 10 | |
| 2021 | J219 | CG0 | 19 | |
| 2022 | J215 | CG0 | 15 | |
| 2023 | J23 | CG2 | 5 | |
| Totale | 666 | 58 | 724 | |
Carriera nei club
solo campionato| Anni | Squadra | Pres. | Subiti |
|---|---|---|---|
| 1998–2009 | 291 | 390 | |
| 2010–2013 | 155 | 199 | |
| 2014–2021 | 183 | 228 | |
| 2021–2023 | 37 | 57 | |
| Totale in campionato | 666 | 874 | |
In nazionale
| 1997–1999 | Giappone U-20 | – | – |
| 1998 | Giappone | 5 | 4 |
Ha giocato con
stessa squadra, stessi anni · 12 di 155Domande frequenti
In quali squadre ha giocato Yūta Minami?
In 4 squadre di club: Kashiwa Reysol, Roasso Kumamoto, Yokohama FC e Omiya Ardija.
Quante partite ha giocato in nazionale?
5 presenze (Giappone).
Dove è nato Yūta Minami?
A Kawasaki il 30 settembre 1979.
Fonte: voce «Yūta Minami» di Wikipedia (CC BY-SA 4.0) e Wikidata. Presenze e gol del solo campionato, dove non indicato altrimenti; palmarès e tabella di tutte le competizioni dalla stessa voce. Aggiornato al 22/05/2026. Le maglie sono disegni nei colori sociali delle squadre.