Yūji Hashimoto
Tutte le maglie 2
1993–1998Tutte le competizioni
presenze e gol, stagione per stagione| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | J1 0 | CG+CdL0 0 | 1 0 | |
| 1994 | J15 0 | CG+CdL3 0 | 18 0 | |
| 1995 | J37 0 | CG2 0 | 39 0 | |
| 1996 | J1 0 | CG+CdL4 0 | 5 0 | |
| 1997 | JFL24 3 | CG+CdL8 0 | 32 3 | |
| 1998 | JFL24 1 | CG0 0 | 24 1 | |
| Totale | 102 4 | 17 0 | 119 4 | |
Carriera nei club
solo campionato| Anni | Squadra | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 1993–1996 | 54 | 0 | |
| 1997–1998 | 48 | 4 | |
| Totale in campionato | 102 | 4 | |
Settore giovanile
Università di Tokai (1989–1992)
Ha giocato con
stessa squadra, stessi anni · 12 di 32Domande frequenti
In quali squadre ha giocato Yūji Hashimoto?
In 2 squadre di club: Gamba Osaka e Sagan Tosu.
Quanti gol ha segnato Yūji Hashimoto?
Con i club 4 gol in 119 partite in tutte le competizioni, di cui 4 in campionato.
Dove è nato Yūji Hashimoto?
A Prefettura di Ibaraki il 13 maggio 1970.
Fonte: voce «Yūji Hashimoto» di Wikipedia (CC BY-SA 4.0) e Wikidata. Presenze e gol del solo campionato, dove non indicato altrimenti; palmarès e tabella di tutte le competizioni dalla stessa voce. Aggiornato al 27/08/2026. Le maglie sono disegni nei colori sociali delle squadre.