Tony Ford
Tony Ford
Nato a Grimsby il 14 maggio 1959 · Anthony Ford
Tony Ford ha giocato in 8 squadre di club, dal 1975 al 2001. Squadra con più presenze: Grimsby Town, 423 in campionato con 58 gol. È stato ceduto 2 volte in prestito. In bacheca 2 trofei di squadra.
Tutte le maglie 8
1975–2001Palmarès 2
trofei di squadraCon i club
Grimsby Town 1982
Tutte le competizioni
presenze e gol, stagione per stagione| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Altre coppe | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975–1976 | TD15 1 | FACup+CdL1 0 | – | – | 16 0 | |
| 1976–1977 | TD6 0 | FACup+CdL2 0 | – | – | 8 0 | |
| 1977–1978 | FD34 2 | FACup+CdL2 0 | – | – | 36 2 | |
| 1978–1979 | FD45 16 | FACup+CdL4 0 | – | – | 49 16 | |
| 1979–1980 | TD37 5 | FACup+CdL13 4 | – | – | 50 9 | |
| 1980–1981 | SD28 4 | FACup+CdL2 0 | – | cAS3 1 | 33 5 | |
| 1981–1982 | SD35 7 | FACup+CdL4 0 | – | FLG3 2 | 42 9 | |
| 1982–1983 | SD37 4 | FACup+CdL6 1 | – | FLG3 0 | 46 5 | |
| 1983–1984 | SD42 8 | FACup+CdL5 0 | – | – | 47 8 | |
| 1984–1985 | SD42 6 | FACup+CdL9 2 | – | – | 51 8 | |
| 1985–1986 | SD34 3 | FACup+CdL4 0 | – | FMc2 0 | 40 3 | |
| 1985–1986 | SD9 1 | – | – | – | 9 1 | |
| 1986–1987 | SD41 6 | FACup+CdL7 0 | – | FMc1 1 | 49 7 | |
| 1987–1988 | SD44 7 | FACup+CdL6 0 | – | FMc4 0 | 54 7 | |
| 1988–1989 | SD27 0 | FACup+CdL4 0 | – | FMc1 0 | 32 0 | |
| 1988–1989 | SD11 1 | – | – | – | 11 1 | |
| 1989–1990 | SD42 8 | FACup+CdL5 1 | – | FMc1 0 | 48 9 | |
| 1990–1991 | SD46 5 | FACup+CdL3 0 | – | FMc1 0 | 50 5 | |
| 1991–1992 | TD15 0 | FACup+CdL3 0 | – | EFL1 0 | 19 0 | |
| 1991–1992 | SD22 1 | – | – | – | 22 1 | |
| 1992–1993 | FD17 2 | FACup+CdL2 0 | – | – | 19 2 | |
| 1993–1994 | FD29 0 | FACup+CdL2 0 | – | – | 31 0 | |
| 1993–1994 | SD5 0 | FACup+CdL2 0 | – | – | 7 0 | |
| 1994–1995 | TD38 2 | FACup+CdL6 0 | – | EFL1 0 | 45 2 | |
| 1995–1996 | TD38 7 | FACup+CdL5 2 | – | EFL3 0 | 46 9 | |
| 1996–1997 | TD27 2 | FACup+CdL2 1 | – | EFL1 0 | 30 3 | |
| 1997–1998 | TD34 3 | FACup+CdL2 1 | – | EFL2 0 | 38 4 | |
| 1998–1999 | TD42 2 | FACup+CdL4 0 | – | EFL2 0 | 48 2 | |
| 1999–2000 | TD34 2 | FACup+CdL5 0 | – | EFL4 0 | 43 2 | |
| 2000–2001 | TD38 2 | FACup+CdL3 0 | – | – | 41 2 | |
| 2001–2002 | TD17 2 | FACup+CdL2 1 | – | EFL1 0 | 20 3 | |
| Totale | 931 109 | 115 13 | 0 0 | 34 4 | 1080 125 | |
Carriera nei club
solo campionato| Anni | Squadra | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 1975–1986 | 355 | 55 | |
| 1986 | 9 | 1 | |
| 1986–1989 | 112 | 13 | |
| 1989–1991 | 114 | 14 | |
| 1991–1994 | 68 | 3 | |
| 1993 | 5 | 0 | |
| 1994–1996 | 76 | 9 | |
| 1996–1999 | 103 | 7 | |
| 1999–2001 | 89 | 6 | |
| Totale in campionato | 931 | 108 | |
In nazionale
| 1989 | Inghilterra B | 2 | 0 |
Ha giocato con
stessa squadra, stessi anni · 12 di 113Domande frequenti
In quali squadre ha giocato Tony Ford?
In 8 squadre di club: Grimsby Town, Sunderland, Stoke City, West Bromwich, Bradford City, Scunthorpe Utd, Mansfield Town e Rochdale.
Quanti gol ha segnato Tony Ford?
Con i club 125 gol in 1080 partite in tutte le competizioni, di cui 108 in campionato.
Quanti trofei ha vinto Tony Ford?
Da giocatore 2 trofei di squadra: Third Division, Football League Group Cup.
Dove è nato Tony Ford?
A Grimsby il 14 maggio 1959.
Fonte: voce «Tony Ford» di Wikipedia (CC BY-SA 4.0) e Wikidata. Presenze e gol del solo campionato, dove non indicato altrimenti; palmarès e tabella di tutte le competizioni dalla stessa voce. Aggiornato al 12/07/2026. Le maglie sono disegni nei colori sociali delle squadre.