Tom Huddlestone
Tom Huddlestone
Nato a Nottingham il 28 dicembre 1986 · Thomas Andrew Huddlestone
Tom Huddlestone ha giocato in 5 squadre di club, dal 2002 al 2024. Squadra con più presenze: Derby County, 167 in campionato con 3 gol. Una volta è stato ceduto in prestito. In nazionale (Inghilterra): 4 presenze e 0 gol. In bacheca 1 trofeo di squadra.
Foto: https://www.flickr.com/photos/cfcunofficial · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons · ritagliata, colori modificati
Tutte le maglie 5
2002–2024Palmarès 1
trofei di squadraCon i club
Da allenatore 3
Tutte le competizioni
presenze e gol, stagione per stagione| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Altre coppe | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002–2003 | FD0 0 | FACup+CdL0 0 | – | – | 0 0 | |
| 2003–2004 | FD43 0 | FACup+CdL2 0 | – | – | 45 0 | |
| 2004–2005 | FLC47 0 | FACup+CdL3 0 | – | – | 50 0 | |
| 2005 | FLC13 1 | FACup+CdL0 0 | – | – | 13 1 | |
| 2006 | PL4 0 | FACup+CdL0 0 | – | – | 4 0 | |
| 2006–2007 | PL21 1 | FACup+CdL8 2 | CU6 0 | – | 35 3 | |
| 2007–2008 | PL28 3 | FACup+CdL6 1 | CU9 0 | – | 43 4 | |
| 2008–2009 | PL22 0 | FACup+CdL3 0 | CU6 2 | – | 31 2 | |
| 2009–2010 | PL33 2 | FACup+CdL10 2 | – | – | 43 4 | |
| 2010–2011 | PL14 2 | FACup+CdL0 0 | UCL7 0 | – | 21 2 | |
| 2011–2012 | PL2 0 | FACup+CdL0 0 | UEL2 0 | – | 4 0 | |
| 2012–2013 | PL20 0 | FACup+CdL4 0 | UEL4 0 | – | 28 0 | |
| 2013–2014 | PL36 2 | FACup+CdL4 1 | – | – | 40 3 | |
| 2014–2015 | PL31 0 | FACup+CdL1 0 | UEL3 0 | – | 35 0 | |
| 2015–2016 | FLC40 2 | FACup+CdL7 0 | – | – | 47 2 | |
| 2016–2017 | PL31 1 | FACup+CdL8 1 | – | – | 39 2 | |
| 2017–2018 | FLC46 2 | FACup+CdL1 0 | – | – | 47 2 | |
| 2018–2019 | FLC28 0 | FACup+CdL4 0 | – | – | 32 0 | |
| 2019–2020 | FLC11 1 | FACup+CdL1 0 | – | – | 12 1 | |
| 2021–2022 | FLC11 0 | FACup+CdL1 0 | – | – | 12 0 | |
| 2022–2023 | PL28 0 | EFLT4 0 | – | – | 12 0 | |
| Totale | 489 17 | 67 7 | 37 2 | 0 0 | 593 26 | |
Carriera nei club
solo campionato| Anni | Squadra | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 2002–2005 | 88 | 0 | |
| 2005–2006 | 13 | 1 | |
| 2006–2013 | 144 | 8 | |
| 2013–2017 | 135 | 6 | |
| 2017–2020 | 79 | 3 | |
| 2021–2022 | 11 | 0 | |
| 2022–2024 | 0 | 0 | |
| Totale in campionato | 470 | 18 | |
In nazionale
| 2001–2002 | Inghilterra U-16 | 7 | 0 |
| 2002–2003 | Inghilterra U-17 | 6 | 0 |
| 2004 | Inghilterra U-19 | 3 | 0 |
| 2005 | Inghilterra U-20 | 4 | 0 |
| 2005–2009 | Inghilterra U-21 | 33 | 5 |
| 2009–2012 | Inghilterra | 4 | 0 |
Settore giovanile
Nottingham Forest (1993–1998) → Derby County (1998–2003)
Ha giocato con
stessa squadra, stessi anni · 12 di 355Domande frequenti
In quali squadre ha giocato Tom Huddlestone?
In 5 squadre di club: Derby County, Wolverhampton, Tottenham, Hull City e Manchester Utd.
Quanti gol ha segnato Tom Huddlestone?
Con i club 26 gol in 585 partite in tutte le competizioni, di cui 18 in campionato. In nazionale altri 0.
Quante partite ha giocato in nazionale?
4 presenze e 0 gol (Inghilterra).
Quanti trofei ha vinto Tom Huddlestone?
Da giocatore 1 trofeo di squadra: Coppa di Lega inglese.
Quante partite ha giocato Tom Huddlestone in Champions League?
7 presenze e 0 gol tra Coppa dei Campioni e Champions League, secondo la tabella stagione per stagione.
Quali squadre ha allenato Tom Huddlestone?
Manchester Utd (2022–2024), Wigan (2024, vice), Birmingham City (2024–, vice).
Dove è nato Tom Huddlestone?
A Nottingham il 28 dicembre 1986.
Fonte: voce «Tom Huddlestone» di Wikipedia (CC BY-SA 4.0) e Wikidata. Presenze e gol del solo campionato, dove non indicato altrimenti; palmarès e tabella di tutte le competizioni dalla stessa voce. Aggiornato al 18 settembre 2024. Le maglie sono disegni nei colori sociali delle squadre.