Tobias Lawal
Tobias Lawal
Nato a Linz il 7 giugno 2000 · Tobias Okikiola Lawel
Oggi: Genk · vedi la rosa
Tobias Lawal ha giocato finora in 4 squadre di club, dal 2017 a oggi. Squadra con più presenze: LASK Amateure OÖ, 66 in campionato. Una volta è stato ceduto in prestito. In nazionale (Austria): 1 presenze.
Foto: Werner100359 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons · ritagliata, colori modificati
Tutte le maglie 4
2017–oggiTutte le competizioni
presenze e gol subiti, stagione per stagione| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Altre coppe | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018–2019 | 2L23 | – | – | – | – | |
| 2019–2020 | 2L20 | CA1 | – | – | – | |
| 2020–2021 | 2L15 | – | – | – | – | |
| 2021–2022 | 2L7 | – | – | – | – | |
| 2022–2023 | RL1 | – | – | – | 10 | |
| 2020–2021 | BL2 | CA0 | UEL0 | – | – | |
| 2021–2022 | BL0 | CA0 | UECL0 | – | 00 | |
| 2022–2023 | BL7 | CA0 | – | – | – | |
| 2023–2024 | BL16 | CA1 | UEL7 | – | – | |
| Totale | 91 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
Carriera nei club
solo campionato| Anni | Squadra | Pres. | Subiti |
|---|---|---|---|
| 2017–2018 | 0 | 0 | |
| 2018–2023 | 66 | 114 | |
| 2020–2025 | 59 | 60 | |
| 2025– | 16 | 24 | |
| Totale in campionato | 141 | 198 | |
In nazionale
| 2018 | Austria U-19 | 1 | 0 |
| 2019 | Austria U-20 | 1 | 4 |
| 2020–2022 | Austria U-21 | 2 | 0 |
| 2025– | Austria | 1 | 0 |
Ha giocato con
stessa squadra, stessi anni · 12 di 87Domande frequenti
In che squadra gioca Tobias Lawal?
Tobias Lawal gioca nella squadra Genk, dove è arrivato nel 2025.
In quali squadre ha giocato Tobias Lawal?
In 4 squadre di club: Wels, LASK Amateure OÖ, LASK e Genk.
Quante partite ha giocato in nazionale?
1 presenze (Austria).
Dove è nato Tobias Lawal?
A Linz il 7 giugno 2000.
Fonte: voce «Tobias Lawal» di Wikipedia (CC BY-SA 4.0) e Wikidata. Presenze e gol del solo campionato, dove non indicato altrimenti; palmarès e tabella di tutte le competizioni dalla stessa voce. Aggiornato al 12 marzo 2026. Le maglie sono disegni nei colori sociali delle squadre.