Shingo Suzuki
Tutte le maglie 8
1996–2013Tutte le competizioni
presenze e gol, stagione per stagione| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | J0 0 | CG+CdL0 0 | 0 0 | |
| 1997 | – | – | – | |
| 1998 | – | – | – | |
| 1999 | J230 8 | CG+CdL5 0 | 35 8 | |
| 2000 | J240 11 | CG+CdL5 3 | 45 14 | |
| 2001 | J242 16 | CG+CdL5 0 | 47 16 | |
| 2002 | J130 7 | CG+CdL11 3 | 41 10 | |
| 2003 | J130 1 | CG+CdL5 0 | 35 1 | |
| 2004 | J130 5 | CG+CdL6 2 | 36 7 | |
| 2005 | J129 4 | CG+CdL7 0 | 36 4 | |
| 2006 | J134 9 | CG+CdL7 1 | 41 10 | |
| 2007 | J117 0 | CG+CdL4 0 | 21 0 | |
| 2007 | J115 3 | CG+CdL2 0 | 18 3 | |
| 2008 | J134 2 | CG+CdL10 2 | 44 4 | |
| 2009 | J121 0 | CG+CdL1 0 | 22 0 | |
| 2010 | J13 0 | CG+CdL3 0 | 6 0 | |
| 2011 | J24 1 | CG0 0 | 4 1 | |
| 2012 | J20 0 | CG0 0 | 0 0 | |
| 2012 | J29 0 | CG1 0 | 10 0 | |
| Totale | 368 67 | 72 11 | 441 78 | |
Carriera nei club
solo campionato| Anni | Squadra | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 1996 | 0 | 0 | |
| 1997–1998 | – | – | |
| 1999–2001 | 112 | 35 | |
| 2002–2003 | 60 | 8 | |
| 2004–2007 | 110 | 18 | |
| 2007–2009 | 73 | 5 | |
| 2010–2011 | 7 | 1 | |
| 2012 | 0 | 0 | |
| 2012 | 9 | 0 | |
| 2013 | 24 | 5 | |
| Totale in campionato | 395 | 72 | |
Settore giovanile
Urawa Reds (1993–1995)
Ha giocato con
stessa squadra, stessi anni · 12 di 151Domande frequenti
In quali squadre ha giocato Shingo Suzuki?
In 8 squadre di club: Urawa Reds, Yokogawa Electric ? (?), Albirex Niigata, Kyoto Purple Sanga, Oita Trinita, Tokyo Verdy, Giravanz Kitakyushu e Albirex Jurong.
Quanti gol ha segnato Shingo Suzuki?
In campionato 72 gol in 395 presenze.
Dove è nato Shingo Suzuki?
A Saitama il 20 marzo 1978.
Fonte: voce «Shingo Suzuki» di Wikipedia (CC BY-SA 4.0) e Wikidata. Presenze e gol del solo campionato, dove non indicato altrimenti; palmarès e tabella di tutte le competizioni dalla stessa voce. Aggiornato al 2 aprile 2014. Le maglie sono disegni nei colori sociali delle squadre.