Michael Verrips
Michael Verrips
Nato a Velp il 3 dicembre 1996
Michael Verrips ha giocato in 10 squadre di club, dal 2014 al 2026. Squadra con più presenze: Dender, 44 in campionato. È stato ceduto 3 volte in prestito.
Tutte le maglie 10
2014–2026Tutte le competizioni
presenze e gol subiti, stagione per stagione| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Altre coppe | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–2017 | | 2D13 | – | – | – | 130 | |
| 2016–2017 | | ED1 | | CO0 | – | – | 10 | |
| 2017–2018 | | 1D40 | | CO1 | – | – | 410 | |
| 2018–2019 | | D227 | | CB7 | – | – | 340 | |
| 2019 | | PL0 | | CB0 | – | SB1 | | 10 | |
| 2019–2020 | | PL0 | | FACup+CdL1 | – | – | 10 | |
| 2020 | | PL0 | | FACup+CdL0 | – | – | 00 | |
| 2021 | | ED4 | | CO0 | – | – | 40 | |
| Totale | 85 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Carriera nei club
solo campionato| Anni | Squadra | Pres. | Subiti |
|---|---|---|---|
| 2014–2016 | 0 | 0 | |
| 2015–2016 | 0 | 0 | |
| 2016–2017 | 13 | 25 | |
| 2016–2017 | 1 | 1 | |
| 2017–2018 | 38 | 56 | |
| 2018–2019 | 25 | 20 | |
| 2019–2021 | 0 | 0 | |
| 2021 | 14 | 19 | |
| 2021–2022 | 1 | 4 | |
| 2022 | 2 | 4 | |
| 2022–2024 | 34 | 61 | |
| 2024 | 12 | 22 | |
| 2024–2026 | 44 | 75 | |
| Totale in campionato | 184 | 287 | |
In nazionale
| 2012 | Paesi Bassi U-16 | 1 | 0 |
| 2013 | Paesi Bassi U-18 | 2 | 2 |
| 2014 | Paesi Bassi U-19 | 1 | 1 |
| 2015–2016 | Paesi Bassi U-20 | 4 | 5 |
Settore giovanile
PSV (2011–2013) → Twente (2013–2014)
Ha giocato con
stessa squadra, stessi anni · 12 di 265Domande frequenti
In quali squadre ha giocato Michael Verrips?
In 10 squadre di club: Jong Twente, Twente, Jong Sparta, MVV, Malines, Sheffield Utd, Emmen, Fortuna Sittard, Groningen e Dender.
Dove è nato Michael Verrips?
A Velp il 3 dicembre 1996.
Fonte: voce «Michael Verrips» di Wikipedia (CC BY-SA 4.0) e Wikidata. Presenze e gol del solo campionato, dove non indicato altrimenti; palmarès e tabella di tutte le competizioni dalla stessa voce. Aggiornato al 7 luglio 2026. Le maglie sono disegni nei colori sociali delle squadre.