Matthias Lepiller
Tutte le maglie 7
2004–2015Da allenatore 1
Tutte le competizioni
presenze e gol, stagione per stagione| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Altre coppe | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2005 | L21 0 | CF+CdL0 0 | – | – | 1 0 | |
| 2005–2006 | L21 0 | CF+CdL0 0 | – | – | 1 0 | |
| 2006–2007 | A0 0 | CI0 0 | – | – | 0 0 | |
| 2007–2008 | A0 0 | CI0 0 | – | – | 0 0 | |
| 2008 | SL4 0 | CS0 0 | – | – | 4 0 | |
| 2009 | TK11 4 | CB0 0 | – | – | 11 4 | |
| 2009–2010 | TK35 14 | CB0 0 | – | – | 35 14 | |
| 2010–2011 | JL33 2 | CB1 0 | – | – | 34 2 | |
| 2011–2012 | B13 4 | CI2 0 | – | – | 15 4 | |
| 2012–2013 | B23 6 | CI0 0 | – | – | 23 6 | |
| 2013–2014 | B22 1 | CI0 0 | – | – | 22 1 | |
| 2014–2015 | LP11 1 | CI2 1 | – | – | 13 2 | |
| Totale | 154 32 | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 159 33 | |
Carriera nei club
solo campionato| Anni | Squadra | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 2004–2006 | 2 | 0 | |
| 2006–2008 | 0 | 0 | |
| 2008–2009 | 4 | 0 | |
| 2009–2011 | 64 | 16 | |
| 2011–2012 | 13 | 4 | |
| 2012–2014 | 45 | 7 | |
| 2014–2015 | 11 | 1 | |
| Totale in campionato | 139 | 28 | |
In nazionale
| 2004 | Francia U-16 | 2 | 5 |
| 2004–2005 | Francia U-17 | 9 | 7 |
Settore giovanile
Le Havre (2004–2006) → Fiorentina (2006–2008)
Ha giocato con
stessa squadra, stessi anni · 12 di 212Domande frequenti
In quali squadre ha giocato Matthias Lepiller?
In 7 squadre di club: Le Havre, Fiorentina, Grasshopper, Eupen, Verona, Novara e Juve Stabia.
Quanti gol ha segnato Matthias Lepiller?
Con i club 32 gol in 159 partite in tutte le competizioni, di cui 28 in campionato.
Quali squadre ha allenato Matthias Lepiller?
SRAC Fanion B (2018–).
Dove è nato Matthias Lepiller?
A Le Havre il 12 giugno 1988.
Fonte: voce «Matthias Lepiller» di Wikipedia (CC BY-SA 4.0) e Wikidata. Presenze e gol del solo campionato, dove non indicato altrimenti; palmarès e tabella di tutte le competizioni dalla stessa voce. Aggiornato al 09/12/2025. Le maglie sono disegni nei colori sociali delle squadre.