Hiroshige Yanagimoto
Hiroshige Yanagimoto
Nato a Higashiōsaka il 15 ottobre 1972
Hiroshige Yanagimoto ha giocato in 3 squadre di club, dal 1991 al 2006. Squadra con più presenze: Sanfrecce Hiroshima, 174 in campionato con 4 gol. In nazionale (Giappone): 30 presenze e 0 gol.
Tutte le maglie 3
1991–2006Tutte le competizioni
presenze e gol, stagione per stagione| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1991–92 | JSL10 0 | CG+CdL0 0 | 0 0 | |
| 1992 | – | CG+CdL0 0 | 0 0 | |
| 1993 | J19 0 | CG+CdL2 0 | 21 0 | |
| 1994 | J40 4 | CG+CdL4 0 | 44 4 | |
| 1995 | J50 0 | CG5 0 | 55 0 | |
| 1996 | J29 0 | CG+CdL19 1 | 48 1 | |
| 1997 | J13 0 | CG+CdL0 0 | 13 0 | |
| 1998 | J23 0 | CG+CdL6 0 | 29 0 | |
| 1999 | J120 0 | CG+CdL4 0 | 24 0 | |
| 2000 | J114 0 | CG+CdL6 0 | 20 0 | |
| 2001 | J128 0 | CG+CdL6 0 | 34 0 | |
| 2002 | J111 0 | CG+CdL5 0 | 16 0 | |
| 2003 | J117 0 | CG+CdL5 0 | 22 0 | |
| 2004 | J113 0 | CG+CdL2 0 | 15 0 | |
| 2005 | J128 0 | CG+CdL11 0 | 39 0 | |
| 2006 | J115 0 | CG+CdL5 0 | 20 0 | |
| Totale | 320 4 | 80 1 | 400 5 | |
Carriera nei club
solo campionato| Anni | Squadra | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 1991–1998 | 174 | 4 | |
| 1999–2002 | 73 | 0 | |
| 2003–2006 | 73 | 0 | |
| Totale in campionato | 320 | 4 | |
In nazionale
| 1995–1997 | Giappone | 30 | 0 |
Ha giocato con
stessa squadra, stessi anni · 12 di 120Domande frequenti
In quali squadre ha giocato Hiroshige Yanagimoto?
In 3 squadre di club: Sanfrecce Hiroshima, Gamba Osaka e Cerezo Osaka.
Quanti gol ha segnato Hiroshige Yanagimoto?
Con i club 5 gol in 400 partite in tutte le competizioni, di cui 4 in campionato. In nazionale altri 0.
Quante partite ha giocato in nazionale?
30 presenze e 0 gol (Giappone).
Dove è nato Hiroshige Yanagimoto?
A Higashiōsaka il 15 ottobre 1972.
Fonte: voce «Hiroshige Yanagimoto» di Wikipedia (CC BY-SA 4.0) e Wikidata. Presenze e gol del solo campionato, dove non indicato altrimenti; palmarès e tabella di tutte le competizioni dalla stessa voce. Aggiornato al 23 giugno 2010. Le maglie sono disegni nei colori sociali delle squadre.