Davide Zoboli
Tutte le maglie 8
2000–2017Tutte le competizioni
presenze e gol, stagione per stagione| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Altre coppe | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000–2001 | C11 0 | – | – | 1 0 | |
| 2001–2002 | C117 1 | – | – | 15 0 | |
| 2002–2003 | C233 1 | – | – | 33 1 | |
| 2003 | C215 1 | – | – | 15 1 | |
| 2004 | B15 1 | – | – | 15 1 | |
| 2004–2005 | A27 1 | CI2 0 | – | 29 1 | |
| 2005–2006 | B32 1 | CI5 0 | – | 37 1 | |
| 2006–2007 | B35 1 | CI5 0 | – | 40 1 | |
| 2007–2008 | B39 3 | CI1 0 | – | 40 3 | |
| 2008–2009 | B38 5 | | CI0 0 | – | 38 5 | |
| 2009–2010 | B20 0 | CI0 0 | – | 20 0 | |
| 2010–2011 | A18 2 | CI1 0 | – | 19 2 | |
| 2011–2012 | B12 0 | CI2 0 | – | 14 0 | |
| 2012–2013 | B32 1 | CI2 0 | – | 34 1 | |
| 2013–2014 | B30 | CI1 0 | – | 31 3 | |
| 2014–2015 | B23 2 | CI2 0 | – | 25 2 | |
| 2015–2016 | B1 0 | CI0 0 | – | 1 0 | |
| 2016–2017 | D11 0 | – | – | 11 0 | |
| Totale | 399 20 | 21 0 | 0 0 | 418 22 | |
Carriera nei club
solo campionato| Anni | Squadra | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 2000–2001 | 1 | 0 | |
| 2001–2002 | 15 | 0 | |
| 2002–2004 | 17 | 2 | |
| 2004 | 15 | 1 | |
| 2004–2009 | 166 | 8 | |
| 2009–2010 | 20 | 0 | |
| 2010–2012 | 30 | 2 | |
| 2012–2016 | 83 | 6 | |
| 2016–2017 | 11 | 0 | |
| Totale in campionato | 358 | 19 | |
In nazionale
| 2000 | Italia U-20 | 1 | 0 |
Ha giocato con
stessa squadra, stessi anni · 12 di 244Domande frequenti
In quali squadre ha giocato Davide Zoboli?
In 8 squadre di club: Sporting Benevento, Sora, Monza, AlbinoLeffe, Brescia, Torino, Modena e Darfo Boario.
Quanti gol ha segnato Davide Zoboli?
Con i club 23 gol in 420 partite in tutte le competizioni, di cui 19 in campionato.
Dove è nato Davide Zoboli?
A Parma il 8 ottobre 1981.
Fonte: voce «Davide Zoboli» di Wikipedia (CC BY-SA 4.0) e Wikidata. Presenze e gol del solo campionato, dove non indicato altrimenti; palmarès e tabella di tutte le competizioni dalla stessa voce. Aggiornato al 20/08/2026. Le maglie sono disegni nei colori sociali delle squadre.