Daniel Wolf
Daniel Wolf
Nato a Vienna il 4 maggio 1985
Daniel Wolf ha giocato in 11 squadre di club, dal 2002 al 2024. Squadra con più presenze: Ritzing, 132 in campionato con 16 gol. Una volta è stato ceduto in prestito. In bacheca 1 trofeo di squadra.
Foto: Steindy 12:36, 2 October 2015 (UTC) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons · ritagliata, colori modificati
Tutte le maglie 11
2002–2024Palmarès 1
trofei di squadraCon i club
Tutte le competizioni
presenze e gol, stagione per stagione| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002–2003 | BL2 0 | CA0 0 | – | 2 0 | |
| 2003 | BL2 0 | CA1 0 | – | 3 0 | |
| 2003 | Reg. Ost7 1 | – | – | 7 1 | |
| 2004 | EL3 0 | – | – | 3 0 | |
| 2004–2005 | BL16 1 | CA0 0 | – | 16 1 | |
| 2005–2006 | BL14 0 | CA0 0 | – | 14 0 | |
| 2004–2005 | Reg. Ost8 1 | – | – | 8 1 | |
| 2005–2006 | Reg. Ost6 1 | – | – | 6 1 | |
| 2006–2007 | C126 2 | – | – | 26 2 | |
| 2007–2008 | B21 0 | CI3 1 | – | 24 1 | |
| 2008–2009 | B13 0 | CI0 0 | – | 13 0 | |
| 2009–2010 | B13 0 | CI1 0 | – | 14 0 | |
| 2010 | B3 0 | CI0 0 | – | 3 0 | |
| 2011 | EL0 0 | – | – | 0 0 | |
| 2011–2012 | BL29 0 | CA1 0 | – | 30 0 | |
| 2012–2013 | BL20 0 | CA2 0 | – | 22 0 | |
| 2014 | EL13 2 | – | – | 13 2 | |
| 2014–2015 | EL23 0 | CA1 0 | – | 24 0 | |
| 2015–2016 | EL23 1 | CA1 0 | – | 24 1 | |
| 2016–2017 | Reg. Ost25 5 | CA2 1 | – | 27 6 | |
| 2017–2018 | Reg. Ost26 2 | CA1 0 | – | 27 2 | |
| 2018–2019 | Burg.26 2 | Raiff. Cup1 0 | – | 27 2 | |
| 2019–2020 | Burg.15 1 | Raiff. Cup2 1 | – | 17 2 | |
| 2020–2021 | Burg.5 0 | Raiff. Cup2 0 | – | 7 0 | |
| 2021–2022 | Burg.23 1 | Raiff. Cup2 0 | – | 25 1 | |
| 2022–2023 | Burg.25 4 | Raiff. Cup1 0 | – | 26 4 | |
| 2023 | Burg.13 3 | Raiff. Cup1 0 | – | 14 3 | |
| 2024 | 2L12 0 | – | – | 12 0 | |
| Totale | 412 27 | 22 3 | 0 0 | 434 30 | |
Carriera nei club
solo campionato| Anni | Squadra | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 2002–2004 | 4 | 0 | |
| 2003–2004 | 7 | 1 | |
| 2004 | 3 | 0 | |
| 2004–2006 | 30 | 1 | |
| 2004–2006 | 14 | 2 | |
| 2006–2007 | 26 | 2 | |
| 2007–2011 | 50 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0 | |
| 2011–2013 | 49 | 0 | |
| 2014 | 13 | 2 | |
| 2014–2015 | 23 | 0 | |
| 2015–2016 | 23 | 1 | |
| 2016–2017 | 25 | 5 | |
| 2017–2018 | 26 | 2 | |
| 2018–2023 | 107 | 11 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| Totale in campionato | 412 | 27 | |
In nazionale
| 2004 | Austria U-21 | 2 | 0 |
| 2006–2007 | Austria U-21 | 8 | 0 |
Ha giocato con
stessa squadra, stessi anni · 12 di 173Domande frequenti
In quali squadre ha giocato Daniel Wolf?
In 11 squadre di club: Admira Wacker M., Admira Wacker M. II, LASK Linz, Pistoiese, Piacenza, Wiener Neustadt, Hartberg, Austria Lustenau, Ritzing, Karabakh Vienna e Lackenbach.
Quanti gol ha segnato Daniel Wolf?
In campionato 27 gol in 412 presenze.
Quanti trofei ha vinto Daniel Wolf?
Da giocatore 1 trofeo di squadra: Erste Liga.
Dove è nato Daniel Wolf?
A Vienna il 4 maggio 1985.
Fonte: voce «Daniel Wolf» di Wikipedia (CC BY-SA 4.0) e Wikidata. Presenze e gol del solo campionato, dove non indicato altrimenti; palmarès e tabella di tutte le competizioni dalla stessa voce. Aggiornato al 19/05/2026. Le maglie sono disegni nei colori sociali delle squadre.