Carlos Tévez
Carlos Tévez
Nato a Ciudadela il 5 febbraio 1984 · Carlos Alberto Martínez Tévez
Carlos Tévez ha giocato in 7 squadre di club, dal 2001 al 2021. Squadra con più presenze: Boca Juniors, 157 in campionato con 57 gol. Una volta è stato ceduto in prestito. In nazionale (Argentina): 76 presenze e 13 gol. In bacheca 26 trofei di squadra, tra cui Champions League, Campionato argentino (4) e Campionato inglese (3).
Foto: Egghead06 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons · ritagliata, colori modificati
Tutte le maglie 7
2001–2021Palmarès 26
trofei di squadraCon i club
Boca Juniors 2020
Con la nazionale
Premi individuali
Da allenatore 3
Tutte le competizioni
presenze e gol, stagione per stagione| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Altre coppe | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001–2002 | PD11 1 | – | CL4 1 | – | 15 2 | |
| 2002–2003 | PD32 11 | – | CL9 5 | – | 41 16 | |
| 2003–2004 | PD23 12 | – | CL14 3 | CInt1 0 | 38 15 | |
| 2004 | PD9 2 | – | CS6 2 | RsA1 1 | 16 5 | |
| 2005 | A1/SP+A42 27 | CB6 4 | CS4 0 | – | 52 31 | |
| 2006 | A1/SP+A16 11 | – | CL8 4 | – | 24 15 | |
| 2006–2007 | PL26 7 | FACup+CdL1 0 | CU2 0 | – | 29 7 | |
| 2007–2008 | PL34 14 | FACup+CdL2 1 | UCL12 4 | – | 48 19 | |
| 2008–2009 | PL29 5 | FACup+CdL9 8 | UCL9 2 | CS+SU+Cmc4 0 | 51 15 | |
| 2009–2010 | PL35 23 | FACup+CdL7 6 | – | – | 42 29 | |
| 2010–2011 | PL31 20 | FACup+CdL6 3 | UEL7 0 | – | 44 23 | |
| 2011–2012 | PL13 4 | FACup+CdL1 0 | UCL+UEL1 0 | CS0 0 | 15 4 | |
| 2012–2013 | PL34 11 | FACup+CdL7 5 | UCL5 0 | CS1 1 | 47 17 | |
| 2013–2014 | A34 19 | CI1 0 | UCL+UEL12 1 | SI1 1 | 48 21 | |
| 2014–2015 | A32 20 | CI2 0 | UCL13 7 | SI1 2 | 48 29 | |
| 2015 | PD12 5 | CA5 4 | – | – | 17 9 | |
| 2016 | PD11 4 | CA4 2 | CL12 5 | SA1 0 | 28 11 | |
| 2016 | PD11 5 | – | – | – | 11 5 | |
| 2017 | CSL16 4 | CC3 0 | ACL1 0 | – | 20 4 | |
| 2018 | PD10 3 | – | CL5 2 | SA1 0 | 16 5 | |
| 2018–2019 | PD21 5 | – | CL+CL10 2 | SA1 0 | 41 8 | |
| 2019–2020 | PD17 9 | CA1 0 | CL+CL5 0 | SA0 0 | 23 9 | |
| 2020–2021 | – | CA+CP+CLP18 5 | CL+CL15 4 | – | 33 9 | |
| Totale | 499 222 | 73 39 | 154 42 | 12 5 | 747 308 | |
Carriera nei club
solo campionato| Anni | Squadra | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 2001–2004 | 75 | 26 | |
| 2005–2006 | 38 | 25 | |
| 2006–2007 | 26 | 7 | |
| 2007–2009 | 63 | 19 | |
| 2009–2013 | 113 | 58 | |
| 2013–2015 | 66 | 39 | |
| 2015–2017 | 34 | 14 | |
| 2017–2018 | 16 | 4 | |
| 2018–2021 | 48 | 17 | |
| Totale in campionato | 479 | 209 | |
In nazionale
| 1999 | Argentina U-15 | 2 | 1 |
| 2001 | Argentina U-17 | 12 | 3 |
| 2003 | Argentina U-20 | 9 | 0 |
| 2004 | Argentina U-23 | 7 | 1 |
| 2004 | Argentina olimpica | 6 | 8 |
| 2004–2015 | Argentina | 76 | 13 |
Settore giovanile
All Boys (1992–1996) → Boca Juniors (1997–2001)
Ha giocato con
stessa squadra, stessi anni · 12 di 375Domande frequenti
In quali squadre ha giocato Carlos Tévez?
In 7 squadre di club: Boca Juniors, Corinthians, West Ham Utd, Manchester Utd, Manchester City, Juventus e Shanghai Shenhua.
Quanti gol ha segnato Carlos Tévez?
Con i club 308 gol in 746 partite in tutte le competizioni, di cui 209 in campionato. In nazionale altri 13.
Quante partite ha giocato in nazionale?
76 presenze e 13 gol (Argentina).
Quanti trofei ha vinto Carlos Tévez?
Da giocatore 26 trofei di squadra: Campionato argentino (4), Campionato brasiliano, Campionato inglese (3), Supercoppa inglese (2), Coppa di Lega inglese, FA Cup e altri.
Quante partite ha giocato Carlos Tévez in Champions League?
40 presenze e 13 gol tra Coppa dei Campioni e Champions League, secondo la tabella stagione per stagione.
Quali squadre ha allenato Carlos Tévez?
Rosario Central (2022), Independiente (2023–2024), Talleres (C) (2025–2026).
Dove è nato Carlos Tévez?
A Ciudadela il 5 febbraio 1984.
Fonte: voce «Carlos Tévez» di Wikipedia (CC BY-SA 4.0) e Wikidata. Presenze e gol del solo campionato, dove non indicato altrimenti; palmarès e tabella di tutte le competizioni dalla stessa voce. Aggiornato al 8 luglio 2025. Le maglie sono disegni nei colori sociali delle squadre.