Aniekpeno Udoh
Aniekpeno Udoh
Nato a Anua il 11 novembre 1996 · Aniekpeno Christopher Udoh
Aniekpeno Udoh ha giocato in 7 squadre di club, dal 2016 al 2024. Squadra con più presenze: Ljungskile, 50 in campionato con 33 gol. È stato ceduto 2 volte in prestito. In bacheca 1 trofeo di squadra.
Foto: Peltimikko · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons · ritagliata, colori modificati
Tutte le maglie 7
2016–2024Palmarès 1
trofei di squadraCon i club
Tutte le competizioni
presenze e gol, stagione per stagione| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Supercoppe | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ES3 0 | CN2 1 | – | – | 5 1 | |
| 2017 | 1D11 1 | CN3 2 | – | – | 14 3 | |
| 2017 | D110 5 | – | – | – | 10 5 | |
| 2018 | 1D5 0 | CN0 0 | – | – | 5 0 | |
| 2018 | D113 10 | – | – | – | 13 10 | |
| 2019 | D127 18 | CS0 0 | – | – | 27 18 | |
| 2020 | VL21 7 | CF7 4 | UCL+UEL4 2 | – | 32 13 | |
| 2021 | VL8 2 | CF1 0 | UECL2 1 | – | 11 3 | |
| Totale | 98 43 | 13 7 | 6 3 | 0 0 | 117 53 | |
Carriera nei club
solo campionato| Anni | Squadra | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 0 | |
| 2017 | 11 | 1 | |
| 2017 | 10 | 5 | |
| 2018 | 5 | 0 | |
| 2018–2019 | 40 | 28 | |
| 2020–2021 | 43 | 10 | |
| 2022 | – | – | |
| 2022–2023 | – | – | |
| 2023–2024 | – | – | |
| Totale in campionato | 112 | 44 | |
Ha giocato con
stessa squadra, stessi anni · 12 di 44Domande frequenti
In quali squadre ha giocato Aniekpeno Udoh?
In 7 squadre di club: Viking, Levanger, Ljungskile, KuPS, Al-Kholood, Al-Najma ? (?) e Neom.
Quanti gol ha segnato Aniekpeno Udoh?
In campionato 44 gol in 112 presenze.
Quanti trofei ha vinto Aniekpeno Udoh?
Da giocatore 1 trofeo di squadra: Coppa di Finlandia.
Dove è nato Aniekpeno Udoh?
A Anua il 11 novembre 1996.
Fonte: voce «Aniekpeno Udoh» di Wikipedia (CC BY-SA 4.0) e Wikidata. Presenze e gol del solo campionato, dove non indicato altrimenti; palmarès e tabella di tutte le competizioni dalla stessa voce. Aggiornato al 20 agosto 2024. Le maglie sono disegni nei colori sociali delle squadre.